查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 上海市 |
| 1980 | 62.95 |
| 1981 | 69.70 |
| 1982 | 80.42 |
| 1983 | 82.07 |
| 1984 | 94.12 |
| 1985 | 74.98 |
| 1986 | 72.47 |
| 1987 | 73.70 |
| 1988 | 75.51 |
| 1989 | 76.92 |
| 1990 | 76.27 |
| 1991 | 80.57 |
| 1992 | 73.98 |
| 1993 | 63.76 |
| 1994 | 58.57 |
| 1995 | 59.20 |
| 1996 | 59.39 |
| 1997 | 62.53 |
| 1998 | 61.44 |
| 1999 | 49.16 |
| 2000 | 47.30 |
| 2001 | 44.98 |
| 2002 | 46.22 |
| 2003 | 43.89 |
| 2004 | 41.40 |
| 2005 | 43.09 |
| 2006 | 42.93 |
| 2007 | 41.55 |
| 2008 | 41.35 |
| 2009 | 41.60 |
| 2010 | 42.05 |
| 2011 | 42.44 |
| 2012 | 42.43 |
| 2013 | 42.80 |
| 2014 | 43.39 |
| 2015 | 43.81 |
| 2016 | 44.23 |
| 2017 | 44.45 |
| 2018 | 44.65 |
| 2019 | 45.09 |
| 2020 | 45.67 |
| 2021 | 46.73 |
| 2022 | 47.28 |
| 2023 | 48.04 |
| 2024 | 49.03 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数