查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 上海市 |
| 1978 | 406.00 |
| 1979 | 481.00 |
| 1980 | 637.00 |
| 1981 | 637.00 |
| 1982 | 659.00 |
| 1983 | 686.00 |
| 1984 | 834.00 |
| 1985 | 1075.00 |
| 1986 | 1293.00 |
| 1987 | 1437.00 |
| 1988 | 1723.00 |
| 1989 | 1976.00 |
| 1990 | 2183.00 |
| 1991 | 2486.00 |
| 1992 | 3009.00 |
| 1993 | 4277.00 |
| 1994 | 5868.00 |
| 1995 | 7172.00 |
| 1996 | 8159.00 |
| 1997 | 8439.00 |
| 1998 | 8788.00 |
| 1999 | 10972.00 |
| 2000 | 11781.00 |
| 2001 | 12976.00 |
| 2002 | 13367.00 |
| 2003 | 15026.00 |
| 2004 | 16891.00 |
| 2005 | 18912.00 |
| 2006 | 21001.00 |
| 2007 | 24048.00 |
| 2008 | 27204.00 |
| 2009 | 29461.00 |
| 2010 | 32584.00 |
| 2011 | 37079.00 |
| 2012 | 41130.00 |
| 2013 | 44878.00 |
| 2014 | 48841.00 |
| 2015 | 52962.00 |
| 2016 | 57692.00 |
| 2017 | 62596.00 |
| 2018 | 68034.00 |
| 2019 | 73615.00 |
| 2020 | 76437.00 |
| 2021 | 82429.00 |
| 2022 | 84034.00 |
| 2023 | 89477.00 |
| 2024 | 93095.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数