查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 上海市 |
| 1978 | 290.00 |
| 1979 | 360.00 |
| 1980 | 401.00 |
| 1981 | 444.00 |
| 1982 | 530.00 |
| 1983 | 563.00 |
| 1984 | 785.00 |
| 1985 | 806.00 |
| 1986 | 937.00 |
| 1987 | 1059.00 |
| 1988 | 1301.00 |
| 1989 | 1520.00 |
| 1990 | 1665.00 |
| 1991 | 2003.00 |
| 1992 | 2226.00 |
| 1993 | 2727.00 |
| 1994 | 3437.00 |
| 1995 | 4246.00 |
| 1996 | 4846.00 |
| 1997 | 5277.00 |
| 1998 | 5399.00 |
| 1999 | 5394.00 |
| 2000 | 5572.00 |
| 2001 | 5837.00 |
| 2002 | 6178.00 |
| 2003 | 6595.00 |
| 2004 | 6993.00 |
| 2005 | 8149.00 |
| 2006 | 9015.00 |
| 2007 | 9992.00 |
| 2008 | 11250.00 |
| 2009 | 12256.00 |
| 2010 | 13702.00 |
| 2011 | 15737.00 |
| 2012 | 17452.00 |
| 2013 | 19208.00 |
| 2014 | 21192.00 |
| 2015 | 23205.00 |
| 2016 | 25520.00 |
| 2017 | 27825.00 |
| 2018 | 30375.00 |
| 2019 | 33195.00 |
| 2020 | 34911.00 |
| 2021 | 38521.00 |
| 2022 | 39729.00 |
| 2023 | 42988.00 |
| 2024 | 45644.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数