查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 黑龙江省 |
| 1980 | 48.81 |
| 1981 | 52.83 |
| 1982 | 54.78 |
| 1983 | 74.90 |
| 1984 | 74.48 |
| 1985 | 53.64 |
| 1986 | 57.35 |
| 1987 | 53.32 |
| 1988 | 55.08 |
| 1989 | 47.01 |
| 1990 | 62.76 |
| 1991 | 52.92 |
| 1992 | 58.22 |
| 1993 | 52.45 |
| 1994 | 53.68 |
| 1995 | 52.33 |
| 1996 | 57.91 |
| 1997 | 56.42 |
| 1998 | 52.45 |
| 1999 | 46.53 |
| 2000 | 42.88 |
| 2001 | 40.92 |
| 2002 | 38.12 |
| 2003 | 36.08 |
| 2004 | 38.36 |
| 2005 | 36.87 |
| 2006 | 36.38 |
| 2007 | 37.66 |
| 2008 | 38.86 |
| 2009 | 38.14 |
| 2010 | 40.97 |
| 2011 | 44.21 |
| 2012 | 44.28 |
| 2013 | 44.94 |
| 2014 | 46.23 |
| 2015 | 45.84 |
| 2016 | 45.97 |
| 2017 | 46.15 |
| 2018 | 47.29 |
| 2019 | 48.41 |
| 2020 | 51.96 |
| 2021 | 53.17 |
| 2022 | 53.01 |
| 2023 | 54.14 |
| 2024 | 54.86 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数