查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 黑龙江省 |
| 1978 | 455.00 |
| 1979 | 458.00 |
| 1980 | 420.00 |
| 1981 | 424.00 |
| 1982 | 460.00 |
| 1983 | 518.00 |
| 1984 | 580.00 |
| 1985 | 742.00 |
| 1986 | 830.00 |
| 1987 | 889.00 |
| 1988 | 1004.00 |
| 1989 | 1138.00 |
| 1990 | 1211.00 |
| 1991 | 1389.00 |
| 1992 | 1630.00 |
| 1993 | 1960.00 |
| 1994 | 2597.00 |
| 1995 | 3375.00 |
| 1996 | 3768.00 |
| 1997 | 4091.00 |
| 1998 | 4288.00 |
| 1999 | 4638.00 |
| 2000 | 4981.00 |
| 2001 | 5528.00 |
| 2002 | 6246.00 |
| 2003 | 6870.00 |
| 2004 | 7722.00 |
| 2005 | 8592.00 |
| 2006 | 9583.00 |
| 2007 | 10744.00 |
| 2008 | 12205.00 |
| 2009 | 13305.00 |
| 2010 | 14741.00 |
| 2011 | 16699.00 |
| 2012 | 18894.00 |
| 2013 | 20848.00 |
| 2014 | 22609.00 |
| 2015 | 24203.00 |
| 2016 | 25736.00 |
| 2017 | 27446.00 |
| 2018 | 29191.00 |
| 2019 | 30945.00 |
| 2020 | 31115.00 |
| 2021 | 33646.00 |
| 2022 | 35042.00 |
| 2023 | 36492.00 |
| 2024 | 38212.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数