查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 黑龙江省 |
| 1978 | 172.00 |
| 1979 | 191.00 |
| 1980 | 205.00 |
| 1981 | 224.00 |
| 1982 | 252.00 |
| 1983 | 388.00 |
| 1984 | 432.00 |
| 1985 | 398.00 |
| 1986 | 476.00 |
| 1987 | 474.00 |
| 1988 | 553.00 |
| 1989 | 535.00 |
| 1990 | 760.00 |
| 1991 | 735.00 |
| 1992 | 949.00 |
| 1993 | 1028.00 |
| 1994 | 1394.00 |
| 1995 | 1766.00 |
| 1996 | 2182.00 |
| 1997 | 2308.00 |
| 1998 | 2249.00 |
| 1999 | 2158.00 |
| 2000 | 2136.00 |
| 2001 | 2262.00 |
| 2002 | 2381.00 |
| 2003 | 2479.00 |
| 2004 | 2962.00 |
| 2005 | 3168.00 |
| 2006 | 3486.00 |
| 2007 | 4046.00 |
| 2008 | 4743.00 |
| 2009 | 5075.00 |
| 2010 | 6040.00 |
| 2011 | 7382.00 |
| 2012 | 8367.00 |
| 2013 | 9369.00 |
| 2014 | 10453.00 |
| 2015 | 11095.00 |
| 2016 | 11832.00 |
| 2017 | 12665.00 |
| 2018 | 13804.00 |
| 2019 | 14982.00 |
| 2020 | 16168.00 |
| 2021 | 17889.00 |
| 2022 | 18577.00 |
| 2023 | 19756.00 |
| 2024 | 20963.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数