查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 吉林省 |
| 1980 | 64.13 |
| 1981 | 65.99 |
| 1982 | 77.26 |
| 1983 | 102.44 |
| 1984 | 97.60 |
| 1985 | 67.21 |
| 1986 | 60.53 |
| 1987 | 61.38 |
| 1988 | 63.63 |
| 1989 | 56.27 |
| 1990 | 65.37 |
| 1991 | 53.62 |
| 1992 | 49.30 |
| 1993 | 45.67 |
| 1994 | 49.67 |
| 1995 | 50.71 |
| 1996 | 55.86 |
| 1997 | 52.16 |
| 1998 | 56.91 |
| 1999 | 50.90 |
| 2000 | 42.58 |
| 2001 | 41.57 |
| 2002 | 37.59 |
| 2003 | 37.11 |
| 2004 | 39.48 |
| 2005 | 38.94 |
| 2006 | 38.81 |
| 2007 | 38.88 |
| 2008 | 40.44 |
| 2009 | 39.73 |
| 2010 | 42.96 |
| 2011 | 44.79 |
| 2012 | 45.17 |
| 2013 | 45.85 |
| 2014 | 46.43 |
| 2015 | 45.48 |
| 2016 | 45.70 |
| 2017 | 45.73 |
| 2018 | 45.57 |
| 2019 | 46.24 |
| 2020 | 48.11 |
| 2021 | 49.49 |
| 2022 | 51.12 |
| 2023 | 51.92 |
| 2024 | 52.87 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数