查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 辽宁省 |
| 1980 | 55.26 |
| 1981 | 60.43 |
| 1982 | 63.14 |
| 1983 | 82.33 |
| 1984 | 75.00 |
| 1985 | 66.48 |
| 1986 | 60.43 |
| 1987 | 60.38 |
| 1988 | 58.14 |
| 1989 | 52.22 |
| 1990 | 53.90 |
| 1991 | 52.58 |
| 1992 | 51.05 |
| 1993 | 50.17 |
| 1994 | 46.46 |
| 1995 | 47.37 |
| 1996 | 51.11 |
| 1997 | 50.93 |
| 1998 | 55.56 |
| 1999 | 50.48 |
| 2000 | 43.23 |
| 2001 | 43.13 |
| 2002 | 40.97 |
| 2003 | 39.14 |
| 2004 | 39.65 |
| 2005 | 38.67 |
| 2006 | 37.42 |
| 2007 | 36.57 |
| 2008 | 36.28 |
| 2009 | 35.19 |
| 2010 | 36.08 |
| 2011 | 37.50 |
| 2012 | 37.38 |
| 2013 | 38.06 |
| 2014 | 38.48 |
| 2015 | 38.74 |
| 2016 | 39.18 |
| 2017 | 39.28 |
| 2018 | 39.25 |
| 2019 | 40.50 |
| 2020 | 43.22 |
| 2021 | 44.64 |
| 2022 | 45.24 |
| 2023 | 46.81 |
| 2024 | 47.40 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数