查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 辽宁省 |
| 1978 | 363.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 494.00 |
| 1981 | 508.00 |
| 1982 | 529.00 |
| 1983 | 549.00 |
| 1984 | 636.00 |
| 1985 | 704.00 |
| 1986 | 882.00 |
| 1987 | 992.00 |
| 1988 | 1204.00 |
| 1989 | 1417.00 |
| 1990 | 1551.00 |
| 1991 | 1706.00 |
| 1992 | 1949.00 |
| 1993 | 2314.00 |
| 1994 | 3063.00 |
| 1995 | 3707.00 |
| 1996 | 4207.00 |
| 1997 | 4518.00 |
| 1998 | 4631.00 |
| 1999 | 4929.00 |
| 2000 | 5408.00 |
| 2001 | 5871.00 |
| 2002 | 6629.00 |
| 2003 | 7381.00 |
| 2004 | 8190.00 |
| 2005 | 9346.00 |
| 2006 | 10677.00 |
| 2007 | 12710.00 |
| 2008 | 14924.00 |
| 2009 | 16396.00 |
| 2010 | 18487.00 |
| 2011 | 21362.00 |
| 2012 | 24238.00 |
| 2013 | 26697.00 |
| 2014 | 29082.00 |
| 2015 | 31126.00 |
| 2016 | 32876.00 |
| 2017 | 34993.00 |
| 2018 | 37342.00 |
| 2019 | 39777.00 |
| 2020 | 40376.00 |
| 2021 | 43051.00 |
| 2022 | 44003.00 |
| 2023 | 45896.00 |
| 2024 | 47982.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数