查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 辽宁省 |
| 1978 | 185.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 273.00 |
| 1981 | 307.00 |
| 1982 | 334.00 |
| 1983 | 452.00 |
| 1984 | 477.00 |
| 1985 | 468.00 |
| 1986 | 533.00 |
| 1987 | 599.00 |
| 1988 | 700.00 |
| 1989 | 740.00 |
| 1990 | 836.00 |
| 1991 | 897.00 |
| 1992 | 995.00 |
| 1993 | 1161.00 |
| 1994 | 1423.00 |
| 1995 | 1756.00 |
| 1996 | 2150.00 |
| 1997 | 2301.00 |
| 1998 | 2573.00 |
| 1999 | 2488.00 |
| 2000 | 2338.00 |
| 2001 | 2532.00 |
| 2002 | 2716.00 |
| 2003 | 2889.00 |
| 2004 | 3247.00 |
| 2005 | 3614.00 |
| 2006 | 3995.00 |
| 2007 | 4648.00 |
| 2008 | 5415.00 |
| 2009 | 5770.00 |
| 2010 | 6671.00 |
| 2011 | 8011.00 |
| 2012 | 9061.00 |
| 2013 | 10161.00 |
| 2014 | 11191.00 |
| 2015 | 12057.00 |
| 2016 | 12881.00 |
| 2017 | 13747.00 |
| 2018 | 14656.00 |
| 2019 | 16108.00 |
| 2020 | 17450.00 |
| 2021 | 19217.00 |
| 2022 | 19908.00 |
| 2023 | 21483.00 |
| 2024 | 22744.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数