查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 内蒙古自治区 |
| 1980 | 44.47 |
| 1981 | 50.11 |
| 1982 | 60.26 |
| 1983 | 62.03 |
| 1984 | 61.20 |
| 1985 | 52.48 |
| 1986 | 43.93 |
| 1987 | 47.44 |
| 1988 | 54.59 |
| 1989 | 45.39 |
| 1990 | 52.83 |
| 1991 | 47.76 |
| 1992 | 44.95 |
| 1993 | 41.10 |
| 1994 | 38.83 |
| 1995 | 42.19 |
| 1996 | 46.68 |
| 1997 | 45.12 |
| 1998 | 45.60 |
| 1999 | 42.13 |
| 2000 | 39.95 |
| 2001 | 35.90 |
| 2002 | 34.78 |
| 2003 | 32.67 |
| 2004 | 32.49 |
| 2005 | 33.20 |
| 2006 | 32.80 |
| 2007 | 32.54 |
| 2008 | 32.94 |
| 2009 | 31.86 |
| 2010 | 32.02 |
| 2011 | 33.35 |
| 2012 | 33.70 |
| 2013 | 34.55 |
| 2014 | 35.19 |
| 2015 | 35.22 |
| 2016 | 35.21 |
| 2017 | 35.28 |
| 2018 | 36.03 |
| 2019 | 37.47 |
| 2020 | 40.06 |
| 2021 | 41.32 |
| 2022 | 42.43 |
| 2023 | 43.60 |
| 2024 | 44.30 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数