查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 内蒙古自治区 |
| 1978 | 301.00 |
| 1979 | 350.00 |
| 1980 | 407.00 |
| 1981 | 449.00 |
| 1982 | 453.00 |
| 1983 | 474.00 |
| 1984 | 549.00 |
| 1985 | 686.00 |
| 1986 | 774.00 |
| 1987 | 820.00 |
| 1988 | 916.00 |
| 1989 | 1053.00 |
| 1990 | 1149.00 |
| 1991 | 1294.00 |
| 1992 | 1495.00 |
| 1993 | 1893.00 |
| 1994 | 2498.00 |
| 1995 | 2863.00 |
| 1996 | 3432.00 |
| 1997 | 3945.00 |
| 1998 | 4360.00 |
| 1999 | 4785.00 |
| 2000 | 5152.00 |
| 2001 | 5568.00 |
| 2002 | 6096.00 |
| 2003 | 7076.00 |
| 2004 | 8208.00 |
| 2005 | 9247.00 |
| 2006 | 10499.00 |
| 2007 | 12566.00 |
| 2008 | 14676.00 |
| 2009 | 16140.00 |
| 2010 | 18050.00 |
| 2011 | 20813.00 |
| 2012 | 23611.00 |
| 2013 | 26004.00 |
| 2014 | 28350.00 |
| 2015 | 30594.00 |
| 2016 | 32975.00 |
| 2017 | 35670.00 |
| 2018 | 38305.00 |
| 2019 | 40782.00 |
| 2020 | 41353.00 |
| 2021 | 44377.00 |
| 2022 | 46295.00 |
| 2023 | 48676.00 |
| 2024 | 50888.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数