查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 山西省 |
| 1980 | 41.05 |
| 1981 | 44.89 |
| 1982 | 52.42 |
| 1983 | 61.06 |
| 1984 | 65.57 |
| 1985 | 60.17 |
| 1986 | 48.05 |
| 1987 | 46.72 |
| 1988 | 46.46 |
| 1989 | 43.71 |
| 1990 | 46.79 |
| 1991 | 40.28 |
| 1992 | 38.63 |
| 1993 | 36.69 |
| 1994 | 34.45 |
| 1995 | 36.54 |
| 1996 | 42.05 |
| 1997 | 43.56 |
| 1998 | 45.75 |
| 1999 | 41.50 |
| 2000 | 41.36 |
| 2001 | 37.53 |
| 2002 | 35.98 |
| 2003 | 34.54 |
| 2004 | 34.81 |
| 2005 | 34.76 |
| 2006 | 34.31 |
| 2007 | 34.60 |
| 2008 | 34.41 |
| 2009 | 33.69 |
| 2010 | 33.93 |
| 2011 | 34.65 |
| 2012 | 34.91 |
| 2013 | 35.71 |
| 2014 | 36.60 |
| 2015 | 36.60 |
| 2016 | 36.86 |
| 2017 | 37.03 |
| 2018 | 37.86 |
| 2019 | 38.79 |
| 2020 | 39.89 |
| 2021 | 40.89 |
| 2022 | 41.29 |
| 2023 | 42.77 |
| 2024 | 43.55 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数