查看数据
| 年份 | 城镇居民人均可支配工资性收入比重(现价计算,%) | 城镇居民人均可支配经营净收入比重(现价计算,%) | 城镇居民人均可支配财产净收入比重(现价计算,%) | 城镇居民人均可支配转移净收入比重(现价计算,%) |
| 1998 | 75.21 | 2.66 | 2.64 | 19.49 |
| 1999 | 73.54 | 2.83 | 2.55 | 21.08 |
| 2000 | 70.41 | 4.08 | 2.54 | 22.97 |
| 2001 | 69.21 | 4.15 | 2.62 | 24.02 |
| 2002 | 73.31 | 4.52 | 1.88 | 20.28 |
| 2003 | 74.04 | 5.03 | 2.49 | 18.43 |
| 2004 | 73.92 | 5.57 | 2.90 | 17.61 |
| 2005 | 71.82 | 6.93 | 3.39 | 17.87 |
| 2006 | 71.47 | 7.40 | 4.17 | 16.96 |
| 2007 | 70.29 | 7.34 | 5.57 | 16.81 |
| 2008 | 67.13 | 9.95 | 5.82 | 17.11 |
| 2009 | 67.06 | 9.65 | 6.44 | 16.85 |
| 2010 | 65.88 | 9.72 | 7.53 | 16.86 |
| 2011 | 63.81 | 10.94 | 8.88 | 16.36 |
| 2012 | 63.19 | 11.25 | 9.25 | 16.31 |
| 2013 | 62.78 | 11.24 | 9.64 | 16.33 |
| 2014 | 62.19 | 11.37 | 9.75 | 16.70 |
| 2015 | 61.99 | 11.14 | 9.75 | 17.12 |
| 2016 | 61.47 | 11.21 | 9.73 | 17.58 |
| 2017 | 61.00 | 11.17 | 9.91 | 17.93 |
| 2018 | 60.62 | 11.32 | 10.26 | 17.80 |
| 2019 | 60.35 | 11.43 | 10.37 | 17.85 |
| 2020 | 60.18 | 10.75 | 10.56 | 18.52 |
| 2021 | 60.07 | 11.35 | 10.66 | 17.92 |
| 2022 | 60.02 | 11.33 | 10.63 | 18.02 |
| 2023 | 60.44 | 11.39 | 10.41 | 17.76 |
| 2024 | 60.71 | 11.52 | 10.07 | 17.70 |
| 2025 | 60.84 | 11.67 | 9.70 | 17.80 |
相关系数矩阵
| 城镇居民人均可支配工资性收入比重(现价计算,%) | 城镇居民人均可支配经营净收入比重(现价计算,%) | 城镇居民人均可支配财产净收入比重(现价计算,%) | 城镇居民人均可支配转移净收入比重(现价计算,%) |
|---|
| 城镇居民人均可支配工资性收入比重(现价计算,%) | 1.000000 | -0.927681 | -0.974277 | 0.402398 |
|---|
| 城镇居民人均可支配经营净收入比重(现价计算,%) | -0.927681 | 1.000000 | 0.952870 | -0.692639 |
|---|
| 城镇居民人均可支配财产净收入比重(现价计算,%) | -0.974277 | 0.952870 | 1.000000 | -0.564179 |
|---|
| 城镇居民人均可支配转移净收入比重(现价计算,%) | 0.402398 | -0.692639 | -0.564179 | 1.000000 |
|---|