查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 山西省 |
| 1978 | 301.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 380.00 |
| 1981 | 401.00 |
| 1982 | 433.00 |
| 1983 | 452.00 |
| 1984 | 517.00 |
| 1985 | 595.00 |
| 1986 | 718.00 |
| 1987 | 807.00 |
| 1988 | 945.00 |
| 1989 | 1176.00 |
| 1990 | 1291.00 |
| 1991 | 1410.00 |
| 1992 | 1623.00 |
| 1993 | 1957.00 |
| 1994 | 2566.00 |
| 1995 | 3306.00 |
| 1996 | 3703.00 |
| 1997 | 3990.00 |
| 1998 | 4096.00 |
| 1999 | 4337.00 |
| 2000 | 4715.00 |
| 2001 | 5377.00 |
| 2002 | 6214.00 |
| 2003 | 6977.00 |
| 2004 | 7866.00 |
| 2005 | 8866.00 |
| 2006 | 9967.00 |
| 2007 | 11487.00 |
| 2008 | 13021.00 |
| 2009 | 13883.00 |
| 2010 | 15510.00 |
| 2011 | 17965.00 |
| 2012 | 20232.00 |
| 2013 | 22258.00 |
| 2014 | 24069.00 |
| 2015 | 25828.00 |
| 2016 | 27352.00 |
| 2017 | 29132.00 |
| 2018 | 31035.00 |
| 2019 | 33262.00 |
| 2020 | 34793.00 |
| 2021 | 37433.00 |
| 2022 | 39532.00 |
| 2023 | 41327.00 |
| 2024 | 43036.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数