查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 山西省 |
| 1978 | 102.00 |
| 1979 | 145.00 |
| 1980 | 156.00 |
| 1981 | 180.00 |
| 1982 | 227.00 |
| 1983 | 276.00 |
| 1984 | 339.00 |
| 1985 | 358.00 |
| 1986 | 345.00 |
| 1987 | 377.00 |
| 1988 | 439.00 |
| 1989 | 514.00 |
| 1990 | 604.00 |
| 1991 | 568.00 |
| 1992 | 627.00 |
| 1993 | 718.00 |
| 1994 | 884.00 |
| 1995 | 1208.00 |
| 1996 | 1557.00 |
| 1997 | 1738.00 |
| 1998 | 1874.00 |
| 1999 | 1800.00 |
| 2000 | 1950.00 |
| 2001 | 2018.00 |
| 2002 | 2236.00 |
| 2003 | 2410.00 |
| 2004 | 2738.00 |
| 2005 | 3082.00 |
| 2006 | 3420.00 |
| 2007 | 3975.00 |
| 2008 | 4480.00 |
| 2009 | 4677.00 |
| 2010 | 5263.00 |
| 2011 | 6225.00 |
| 2012 | 7064.00 |
| 2013 | 7949.00 |
| 2014 | 8809.00 |
| 2015 | 9454.00 |
| 2016 | 10082.00 |
| 2017 | 10788.00 |
| 2018 | 11750.00 |
| 2019 | 12902.00 |
| 2020 | 13878.00 |
| 2021 | 15308.00 |
| 2022 | 16323.00 |
| 2023 | 17677.00 |
| 2024 | 18741.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数