查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 河北省 |
| 1980 | 43.89 |
| 1981 | 50.75 |
| 1982 | 55.20 |
| 1983 | 66.37 |
| 1984 | 66.47 |
| 1985 | 61.01 |
| 1986 | 53.26 |
| 1987 | 51.93 |
| 1988 | 50.65 |
| 1989 | 46.86 |
| 1990 | 44.52 |
| 1991 | 44.12 |
| 1992 | 38.68 |
| 1993 | 36.53 |
| 1994 | 36.80 |
| 1995 | 45.43 |
| 1996 | 46.39 |
| 1997 | 46.10 |
| 1998 | 47.39 |
| 1999 | 45.68 |
| 2000 | 44.03 |
| 2001 | 43.83 |
| 2002 | 40.58 |
| 2003 | 39.86 |
| 2004 | 40.41 |
| 2005 | 38.81 |
| 2006 | 37.53 |
| 2007 | 37.44 |
| 2008 | 36.44 |
| 2009 | 35.81 |
| 2010 | 37.57 |
| 2011 | 39.91 |
| 2012 | 40.34 |
| 2013 | 41.34 |
| 2014 | 42.19 |
| 2015 | 42.26 |
| 2016 | 42.19 |
| 2017 | 42.17 |
| 2018 | 42.55 |
| 2019 | 43.02 |
| 2020 | 44.16 |
| 2021 | 45.69 |
| 2022 | 46.91 |
| 2023 | 47.42 |
| 2024 | 48.28 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数