查看数据
| 年份 | 城镇居民人均可支配收入与人均GDP比率(现价计算,%) |
| 1978 | 89.00 |
| 1979 | 95.55 |
| 1980 | 102.06 |
| 1981 | 100.50 |
| 1982 | 100.23 |
| 1983 | 95.84 |
| 1984 | 92.70 |
| 1985 | 85.21 |
| 1986 | 92.46 |
| 1987 | 89.06 |
| 1988 | 85.49 |
| 1989 | 89.31 |
| 1990 | 90.65 |
| 1991 | 88.69 |
| 1992 | 86.51 |
| 1993 | 84.78 |
| 1994 | 85.27 |
| 1995 | 83.71 |
| 1996 | 81.59 |
| 1997 | 79.12 |
| 1998 | 78.37 |
| 1999 | 80.05 |
| 2000 | 77.97 |
| 2001 | 77.38 |
| 2002 | 79.45 |
| 2003 | 77.70 |
| 2004 | 73.67 |
| 2005 | 71.27 |
| 2006 | 68.44 |
| 2007 | 65.38 |
| 2008 | 63.51 |
| 2009 | 63.46 |
| 2010 | 59.92 |
| 2011 | 58.14 |
| 2012 | 59.67 |
| 2013 | 59.77 |
| 2014 | 60.34 |
| 2015 | 61.27 |
| 2016 | 61.29 |
| 2017 | 59.97 |
| 2018 | 58.82 |
| 2019 | 59.28 |
| 2020 | 59.77 |
| 2021 | 57.05 |
| 2022 | 56.40 |
| 2023 | 56.48 |
| 2024 | 56.59 |
| 2025 | 56.69 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数