查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 全国 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古自治区 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西壮族自治区 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏自治区 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏回族自治区 | 新疆维吾尔自治区 |
| 1978 | 343.00 | 365.00 | 388.00 | 276.00 | 301.00 | 301.00 | 363.00 | - | 455.00 | 406.00 | 288.00 | 332.00 | - | 371.00 | 305.00 | 391.00 | 315.00 | 325.00 | 324.00 | 412.00 | 289.00 | - | - | 338.00 | 261.00 | 328.00 | 565.00 | 310.00 | 408.00 | - | 346.00 | 319.00 |
| 1979 | 405.00 | 415.00 | 425.00 | 313.00 | - | 350.00 | - | - | 458.00 | 481.00 | - | - | - | - | - | 420.00 | 361.00 | 324.00 | - | 416.00 | - | - | 355.00 | 369.00 | 280.00 | 362.00 | 625.00 | - | 418.00 | - | 358.00 | - |
| 1980 | 478.00 | 501.00 | 527.00 | 401.00 | 380.00 | 407.00 | 494.00 | 368.00 | 420.00 | 637.00 | 433.00 | 488.00 | - | 450.00 | 386.00 | 448.00 | 365.00 | 414.00 | 476.00 | 473.00 | 455.00 | - | 412.00 | 391.00 | 344.00 | 420.00 | 683.00 | 407.00 | 403.00 | - | 464.00 | 427.00 |
| 1981 | 500.00 | 555.00 | 540.00 | 402.00 | 401.00 | 449.00 | 508.00 | 444.00 | 424.00 | 637.00 | 448.00 | 523.00 | 425.00 | 452.00 | 407.00 | 495.00 | 395.00 | 456.00 | 505.00 | 561.00 | 460.00 | - | 481.00 | 457.00 | 453.00 | 446.00 | 715.00 | 427.00 | 448.00 | 455.00 | 481.00 | 581.00 |
| 1982 | 535.00 | 561.00 | 577.00 | 433.00 | 433.00 | 453.00 | 529.00 | 431.00 | 460.00 | 659.00 | 484.00 | 530.00 | 453.00 | 520.00 | 425.00 | 525.00 | 429.00 | 481.00 | 519.00 | 631.00 | 427.00 | - | 505.00 | 445.00 | 460.00 | 493.00 | 768.00 | 452.00 | 474.00 | - | 521.00 | 513.00 |
| 1983 | 565.00 | 591.00 | 604.00 | 449.00 | 452.00 | 474.00 | 549.00 | 451.00 | 518.00 | 686.00 | 498.00 | 551.00 | 488.00 | 573.00 | 439.00 | 537.00 | 453.00 | 511.00 | 564.00 | 714.00 | 444.00 | - | 536.00 | 493.00 | 483.00 | 533.00 | 840.00 | 488.00 | 491.00 | - | 530.00 | 548.00 |
| 1984 | 652.00 | 694.00 | 728.00 | 519.00 | 517.00 | 549.00 | 636.00 | 499.00 | 580.00 | 834.00 | 626.00 | 669.00 | 559.00 | 582.00 | 499.00 | 639.00 | 497.00 | 591.00 | 645.00 | 818.00 | 563.00 | - | 616.00 | 581.00 | 558.00 | 608.00 | 915.00 | 552.00 | 572.00 | 685.00 | 629.00 | 649.00 |
| 1985 | 739.00 | 908.00 | 876.00 | 631.00 | 595.00 | 686.00 | 704.00 | 616.00 | 742.00 | 1075.00 | 766.00 | 904.00 | 642.00 | 733.00 | 583.00 | 748.00 | 601.00 | 704.00 | 735.00 | 954.00 | 745.00 | 778.00 | 762.00 | 700.00 | 631.00 | 752.00 | 983.00 | 650.00 | 641.00 | 747.00 | 697.00 | 697.00 |
| 1986 | 901.00 | 1068.00 | 1070.00 | 766.00 | 718.00 | 774.00 | 882.00 | 755.00 | 830.00 | 1293.00 | 910.00 | 1104.00 | 815.00 | 929.00 | 730.00 | 854.00 | 724.00 | 851.00 | 904.00 | 1102.00 | 784.00 | - | 984.00 | 849.00 | 824.00 | 872.00 | 1026.00 | 814.00 | 777.00 | 1002.00 | 884.00 | 843.00 |
| 1987 | 1002.00 | 1182.00 | 1187.00 | 855.00 | 807.00 | 820.00 | 992.00 | 852.00 | 889.00 | 1437.00 | 1005.00 | 1228.00 | 925.00 | 1021.00 | 792.00 | 987.00 | 814.00 | 952.00 | 1018.00 | 1321.00 | 899.00 | 986.00 | 1109.00 | 948.00 | 912.00 | 989.00 | 1229.00 | 905.00 | 871.00 | 1084.00 | 951.00 | 920.00 |
| 1988 | 1180.00 | 1437.00 | 1330.00 | 1080.00 | 945.00 | 916.00 | 1204.00 | 987.00 | 1004.00 | 1723.00 | 1218.00 | 1589.00 | 1075.00 | 1236.00 | 938.00 | 1163.00 | 946.00 | 1128.00 | 1255.00 | 1583.00 | 1158.00 | 1196.00 | 1278.00 | 1130.00 | 1102.00 | 1156.00 | 1376.00 | 1040.00 | 979.00 | 1154.00 | 1084.00 | 1068.00 |
| 1989 | 1374.00 | 1597.00 | 1478.00 | 1257.00 | 1176.00 | 1053.00 | 1417.00 | 1109.00 | 1138.00 | 1976.00 | 1372.00 | 1797.00 | 1248.00 | 1555.00 | 1082.00 | 1349.00 | 1111.00 | 1263.00 | 1493.00 | 2086.00 | 1304.00 | 1367.00 | 1449.00 | 1349.00 | 1275.00 | 1305.00 | 1477.00 | 1239.00 | 1133.00 | 1275.00 | 1236.00 | 1176.00 |
| 1990 | 1510.00 | 1902.00 | 1639.00 | 1397.00 | 1291.00 | 1149.00 | 1551.00 | 1230.00 | 1211.00 | 2183.00 | 1464.00 | 1932.00 | 1355.00 | 1749.00 | 1188.00 | 1466.00 | 1268.00 | 1427.00 | 1439.00 | 2303.00 | 1588.00 | 1650.00 | 1691.00 | 1488.00 | 1327.00 | 1515.00 | 1613.00 | 1369.00 | 1197.00 | 1321.00 | 1421.00 | 1421.00 |
| 1991 | 1701.00 | 2170.00 | 1845.00 | 1489.00 | 1410.00 | 1294.00 | 1706.00 | 1395.00 | 1389.00 | 2486.00 | 1623.00 | 2143.00 | 1485.00 | 1953.00 | 1295.00 | 1688.00 | 1385.00 | 1593.00 | 1715.00 | 2752.00 | 1794.00 | 1799.00 | 1892.00 | 1703.00 | 1481.00 | 1703.00 | 2381.00 | 1498.00 | 1369.00 | 1449.00 | 1565.00 | 1614.00 |
| 1992 | 2027.00 | 2556.00 | 2238.00 | 1763.00 | 1623.00 | 1495.00 | 1949.00 | 1637.00 | 1630.00 | 3009.00 | 2138.00 | 2619.00 | 1808.00 | 2351.00 | 1585.00 | 1974.00 | 1608.00 | 1874.00 | 2094.00 | 3477.00 | 2104.00 | 2318.00 | 2195.00 | 2001.00 | 1900.00 | 2062.00 | 2083.00 | 1705.00 | 1708.00 | 1806.00 | 1821.00 | 1952.00 |
| 1993 | 2577.00 | 3547.00 | 2769.00 | 2201.00 | 1957.00 | 1893.00 | 2314.00 | 1953.00 | 1960.00 | 4277.00 | 2774.00 | 3626.00 | 2248.00 | 2923.00 | 1985.00 | 2515.00 | 1963.00 | 2439.00 | 2688.00 | 4632.00 | 2895.00 | 3072.00 | 2781.00 | 2421.00 | 2313.00 | 2639.00 | 2348.00 | 2102.00 | 2003.00 | 2127.00 | 2171.00 | 2423.00 |
| 1994 | 3496.00 | 5085.00 | 3982.00 | 3008.00 | 2566.00 | 2498.00 | 3063.00 | 2561.00 | 2597.00 | 5868.00 | 3779.00 | 5066.00 | 3048.00 | 3935.00 | 2777.00 | 3444.00 | 2619.00 | 3346.00 | 3888.00 | 6367.00 | 3981.00 | 3920.00 | 3634.00 | 3311.00 | 3220.00 | 3434.00 | 4014.00 | 2684.00 | 2658.00 | 2813.00 | 2986.00 | 3170.00 |
| 1995 | 4283.00 | 6235.00 | 4930.00 | 3674.00 | 3306.00 | 2863.00 | 3707.00 | 3175.00 | 3375.00 | 7172.00 | 4634.00 | 6221.00 | 3795.00 | 4853.00 | 3377.00 | 4264.00 | 3299.00 | 4017.00 | 4699.00 | 7439.00 | 4792.00 | 4770.00 | 4375.00 | 4003.00 | 3931.00 | 4065.00 | 4000.00 | 3310.00 | 3153.00 | 3320.00 | 3383.00 | 4163.00 |
| 1996 | 4839.00 | 7332.00 | 5967.00 | 4430.00 | 3703.00 | 3432.00 | 4207.00 | 3806.00 | 3768.00 | 8159.00 | 5186.00 | 6956.00 | 4513.00 | 5574.00 | 3780.00 | 4890.00 | 3755.00 | 4350.00 | 5052.00 | 8158.00 | 5033.00 | 4926.00 | 5023.00 | 4483.00 | 4221.00 | 4978.00 | 6556.00 | 3810.00 | 3354.00 | 3834.00 | 3612.00 | 4650.00 |
| 1997 | 5160.00 | 7813.00 | 6609.00 | 4959.00 | 3990.00 | 3945.00 | 4518.00 | 4191.00 | 4091.00 | 8439.00 | 5765.00 | 7359.00 | 4599.00 | 6144.00 | 4071.00 | 5191.00 | 4094.00 | 4673.00 | 5210.00 | 8562.00 | 5110.00 | 4850.00 | 5302.00 | 4763.00 | 4442.00 | 5558.00 | 5135.00 | 4001.00 | 3592.00 | 3999.00 | 3837.00 | 4845.00 |
| 1998 | 5418.00 | 8536.00 | 7053.00 | 5079.00 | 4096.00 | 4360.00 | 4631.00 | 4194.00 | 4288.00 | 8788.00 | 6005.00 | 7825.00 | 4766.00 | 6443.00 | 4255.00 | 5361.00 | 4210.00 | 4823.00 | 5450.00 | 8766.00 | 5401.00 | 4845.00 | 5431.00 | 5125.00 | 4564.00 | 6027.00 | 5446.00 | 4213.00 | 4024.00 | 4254.00 | 4107.00 | 5023.00 |
| 1999 | 5839.00 | 9322.00 | 7527.00 | 5353.00 | 4337.00 | 4785.00 | 4929.00 | 4452.00 | 4638.00 | 10972.00 | 6510.00 | 8402.00 | 5054.00 | 6770.00 | 4729.00 | 5766.00 | 4513.00 | 5205.00 | 5849.00 | 8975.00 | 5597.00 | 5320.00 | 5818.00 | 5473.00 | 4930.00 | 6147.00 | 6930.00 | 4638.00 | 4508.00 | 4734.00 | 4462.00 | 5367.00 |
| 2000 | 6256.00 | 10590.00 | 7946.00 | 5642.00 | 4715.00 | 5152.00 | 5408.00 | 4765.00 | 4981.00 | 11781.00 | 6756.00 | 9236.00 | 5277.00 | 7285.00 | 5116.00 | 6417.00 | 4735.00 | 5512.00 | 6274.00 | 9518.00 | 5800.00 | 5332.00 | 6152.00 | 5886.00 | 5117.00 | 6277.00 | 7459.00 | 5098.00 | 4970.00 | 5221.00 | 4894.00 | 5721.00 |
| 2001 | 6824.00 | 11939.00 | 8672.00 | 5957.00 | 5377.00 | 5568.00 | 5871.00 | 5273.00 | 5528.00 | 12976.00 | 7311.00 | 10399.00 | 5645.00 | 8092.00 | 5525.00 | 6995.00 | 5221.00 | 5838.00 | 6861.00 | 10068.00 | 6612.00 | 5800.00 | 6544.00 | 6348.00 | 5444.00 | 6729.00 | 7915.00 | 5447.00 | 5461.00 | 5931.00 | 5516.00 | 6512.00 |
| 2002 | 7652.00 | 12949.00 | 8968.00 | 6641.00 | 6214.00 | 6096.00 | 6629.00 | 6159.00 | 6246.00 | 13367.00 | 8088.00 | 11624.00 | 6001.00 | 8883.00 | 6363.00 | 7473.00 | 6176.00 | 6762.00 | 7061.00 | 10673.00 | 7242.00 | 6764.00 | 7000.00 | 6595.00 | 5933.00 | 7149.00 | 8137.00 | 6277.00 | 6264.00 | 6272.00 | 6030.00 | 7058.00 |
| 2003 | 8406.00 | 14535.00 | 9823.00 | 7188.00 | 6977.00 | 7076.00 | 7381.00 | 6869.00 | 6870.00 | 15026.00 | 9140.00 | 13055.00 | 6735.00 | 9601.00 | 6937.00 | 8212.00 | 6833.00 | 7287.00 | 7811.00 | 11759.00 | 7692.00 | 7185.00 | 7773.00 | 7022.00 | 6555.00 | 7528.00 | 8841.00 | 6737.00 | 6803.00 | 6879.00 | 6482.00 | 7370.00 |
| 2004 | 9335.00 | 16502.00 | 10831.00 | 7886.00 | 7866.00 | 8208.00 | 8190.00 | 7662.00 | 7722.00 | 16891.00 | 10319.00 | 14387.00 | 7456.00 | 10655.00 | 7605.00 | 9191.00 | 7584.00 | 7978.00 | 8799.00 | 12829.00 | 8568.00 | 7643.00 | 8793.00 | 7684.00 | 7303.00 | 8713.00 | 9196.00 | 7403.00 | 7566.00 | 7489.00 | 7155.00 | 7743.00 |
| 2005 | 10382.00 | 18775.00 | 11839.00 | 9020.00 | 8866.00 | 9247.00 | 9346.00 | 8464.00 | 8592.00 | 18912.00 | 12098.00 | 16089.00 | 8399.00 | 11667.00 | 8679.00 | 10422.00 | 8512.00 | 8730.00 | 9754.00 | 13783.00 | 9138.00 | 8013.00 | 9700.00 | 8354.00 | 8127.00 | 9078.00 | 9538.00 | 8159.00 | 8323.00 | 8271.00 | 8013.00 | 8283.00 |
| 2006 | 11620.00 | 21415.00 | 13266.00 | 10194.00 | 9967.00 | 10499.00 | 10677.00 | 9488.00 | 9583.00 | 21001.00 | 13799.00 | 18007.00 | 9677.00 | 12932.00 | 9625.00 | 11780.00 | 9611.00 | 9733.00 | 10791.00 | 14815.00 | 9720.00 | 9250.00 | 10878.00 | 9310.00 | 9086.00 | 9840.00 | 9053.00 | 9125.00 | 9215.00 | 9270.00 | 9074.00 | 9239.00 |
| 2007 | 13603.00 | 23752.00 | 15062.00 | 11550.00 | 11487.00 | 12566.00 | 12710.00 | 10916.00 | 10744.00 | 24048.00 | 16009.00 | 20250.00 | 11350.00 | 14478.00 | 11551.00 | 13726.00 | 11217.00 | 11394.00 | 12669.00 | 16228.00 | 11953.00 | 10807.00 | 11758.00 | 11045.00 | 10638.00 | 11202.00 | 11289.00 | 10578.00 | 10380.00 | 10620.00 | 10723.00 | 10794.00 |
| 2008 | 15549.00 | 26918.00 | 17726.00 | 13263.00 | 13021.00 | 14676.00 | 14924.00 | 12367.00 | 12205.00 | 27204.00 | 18215.00 | 22334.00 | 12836.00 | 16649.00 | 12990.00 | 15628.00 | 12901.00 | 13037.00 | 14288.00 | 17930.00 | 13829.00 | 12367.00 | 13321.00 | 12567.00 | 11710.00 | 12876.00 | 12677.00 | 12613.00 | 11413.00 | 12071.00 | 12751.00 | 12021.00 |
| 2009 | 16901.00 | 29329.00 | 19371.00 | 14505.00 | 13883.00 | 16140.00 | 16396.00 | 13457.00 | 13305.00 | 29461.00 | 19996.00 | 24148.00 | 13903.00 | 18023.00 | 14168.00 | 17006.00 | 13982.00 | 14229.00 | 15641.00 | 19432.00 | 15074.00 | 13465.00 | 14502.00 | 13759.00 | 12804.00 | 13980.00 | 13775.00 | 13836.00 | 12457.00 | 13205.00 | 13813.00 | 12948.00 |
| 2010 | 18779.00 | 32132.00 | 21800.00 | 16009.00 | 15510.00 | 18050.00 | 18487.00 | 14759.00 | 14741.00 | 32584.00 | 22273.00 | 26802.00 | 15566.00 | 19914.00 | 15656.00 | 18971.00 | 15463.00 | 15891.00 | 17229.00 | 21332.00 | 16613.00 | 15229.00 | 16032.00 | 15364.00 | 14073.00 | 15528.00 | 15258.00 | 15343.00 | 13820.00 | 14462.00 | 15093.00 | 14480.00 |
| 2011 | 21427.00 | 36365.00 | 24158.00 | 18006.00 | 17965.00 | 20813.00 | 21362.00 | 17043.00 | 16699.00 | 37079.00 | 25570.00 | 30340.00 | 18345.00 | 22772.00 | 17692.00 | 21678.00 | 17661.00 | 18183.00 | 19599.00 | 24010.00 | 18356.00 | 17954.00 | 18517.00 | 17787.00 | 16413.00 | 17956.00 | 16496.00 | 17836.00 | 15707.00 | 16287.00 | 17291.00 | 16464.00 |
| 2012 | 24127.00 | 40306.00 | 26586.00 | 20222.00 | 20232.00 | 23611.00 | 24238.00 | 19352.00 | 18894.00 | 41130.00 | 28808.00 | 33846.00 | 20729.00 | 25650.00 | 20085.00 | 24496.00 | 19843.00 | 20623.00 | 22173.00 | 26981.00 | 20681.00 | 20446.00 | 21003.00 | 20180.00 | 18608.00 | 20371.00 | 18362.00 | 20269.00 | 17979.00 | 18336.00 | 19507.00 | 19019.00 |
| 2013 | 26467.00 | 44564.00 | 28980.00 | 22227.00 | 22258.00 | 26004.00 | 26697.00 | 21331.00 | 20848.00 | 44878.00 | 31585.00 | 37080.00 | 22789.00 | 28174.00 | 22120.00 | 26882.00 | 21741.00 | 22668.00 | 24352.00 | 29537.00 | 22689.00 | 22411.00 | 23058.00 | 22228.00 | 20565.00 | 22460.00 | 20394.00 | 22346.00 | 19873.00 | 20352.00 | 21476.00 | 21091.00 |
| 2014 | 28844.00 | 48532.00 | 31506.00 | 24141.00 | 24069.00 | 28350.00 | 29082.00 | 23218.00 | 22609.00 | 48841.00 | 34346.00 | 40393.00 | 24839.00 | 30722.00 | 24309.00 | 29222.00 | 23672.00 | 24852.00 | 26570.00 | 32148.00 | 24669.00 | 24487.00 | 25147.00 | 24234.00 | 22548.00 | 24299.00 | 22016.00 | 24366.00 | 21804.00 | 22307.00 | 23285.00 | 23214.00 |
| 2015 | 31195.00 | 52859.00 | 34101.00 | 26152.00 | 25828.00 | 30594.00 | 31126.00 | 24901.00 | 24203.00 | 52962.00 | 37173.00 | 43714.00 | 26936.00 | 33275.00 | 26500.00 | 31545.00 | 25576.00 | 27051.00 | 28838.00 | 34757.00 | 26416.00 | 26356.00 | 27239.00 | 26205.00 | 24580.00 | 26373.00 | 25457.00 | 26420.00 | 23767.00 | 24542.00 | 25186.00 | 26275.00 |
| 2016 | 33616.00 | 57275.00 | 37110.00 | 28249.00 | 27352.00 | 32975.00 | 32876.00 | 26530.00 | 25736.00 | 57692.00 | 40152.00 | 47237.00 | 29156.00 | 36014.00 | 28673.00 | 34012.00 | 27233.00 | 29386.00 | 31284.00 | 37684.00 | 28324.00 | 28453.00 | 29610.00 | 28335.00 | 26743.00 | 28611.00 | 27802.00 | 28440.00 | 25693.00 | 26757.00 | 27153.00 | 28463.00 |
| 2017 | 36396.00 | 62406.00 | 40278.00 | 30548.00 | 29132.00 | 35670.00 | 34993.00 | 28319.00 | 27446.00 | 62596.00 | 43622.00 | 51261.00 | 31640.00 | 39001.00 | 31198.00 | 36789.00 | 29558.00 | 31889.00 | 33948.00 | 40975.00 | 30502.00 | 30817.00 | 32193.00 | 30727.00 | 29080.00 | 30996.00 | 30671.00 | 30810.00 | 27763.00 | 29169.00 | 29472.00 | 30775.00 |
| 2018 | 39251.00 | 67990.00 | 42976.00 | 32977.00 | 31035.00 | 38305.00 | 37342.00 | 30172.00 | 29191.00 | 68034.00 | 47200.00 | 55574.00 | 34393.00 | 42121.00 | 33819.00 | 39549.00 | 31874.00 | 34455.00 | 36698.00 | 44341.00 | 32436.00 | 33349.00 | 34889.00 | 33216.00 | 31592.00 | 33488.00 | 33797.00 | 33319.00 | 29957.00 | 31515.00 | 31895.00 | 32764.00 |
| 2019 | 42359.00 | 73849.00 | 46119.00 | 35738.00 | 33262.00 | 40782.00 | 39777.00 | 32299.00 | 30945.00 | 73615.00 | 51056.00 | 60182.00 | 37540.00 | 45620.00 | 36546.00 | 42329.00 | 34201.00 | 37601.00 | 39842.00 | 48118.00 | 34745.00 | 36017.00 | 37939.00 | 36154.00 | 34404.00 | 36238.00 | 37410.00 | 36098.00 | 32323.00 | 33830.00 | 34328.00 | 34664.00 |
| 2020 | 43834.00 | 75602.00 | 47659.00 | 37286.00 | 34793.00 | 41353.00 | 40376.00 | 33396.00 | 31115.00 | 76437.00 | 53102.00 | 62699.00 | 39442.00 | 47160.00 | 38556.00 | 43726.00 | 34750.00 | 36706.00 | 41698.00 | 50257.00 | 35859.00 | 37097.00 | 40006.00 | 38253.00 | 36096.00 | 37500.00 | 41156.00 | 37868.00 | 33822.00 | 35506.00 | 35720.00 | 34838.00 |
| 2021 | 47412.00 | 81518.00 | 51486.00 | 39791.00 | 37433.00 | 44377.00 | 43051.00 | 35646.00 | 33646.00 | 82429.00 | 57743.00 | 68487.00 | 43009.00 | 51140.00 | 41684.00 | 47066.00 | 37095.00 | 40278.00 | 44866.00 | 54854.00 | 38530.00 | 40213.00 | 43502.00 | 41444.00 | 39211.00 | 40905.00 | 46503.00 | 40713.00 | 36187.00 | 37745.00 | 38291.00 | 37642.00 |
| 2022 | 49283.00 | 84023.00 | 53003.00 | 41278.00 | 39532.00 | 46295.00 | 44003.00 | 35471.00 | 35042.00 | 84034.00 | 60178.00 | 71268.00 | 45133.00 | 53817.00 | 43697.00 | 49050.00 | 38484.00 | 42626.00 | 47301.00 | 56905.00 | 39703.00 | 40118.00 | 45509.00 | 43233.00 | 41086.00 | 42168.00 | 48753.00 | 42431.00 | 37572.00 | 38736.00 | 40194.00 | 38410.00 |
| 2023 | 51821.00 | 88650.00 | 55355.00 | 43631.00 | 41327.00 | 48676.00 | 45896.00 | 37503.00 | 36492.00 | 89477.00 | 63211.00 | 74997.00 | 47446.00 | 56153.00 | 45554.00 | 51571.00 | 40234.00 | 44990.00 | 49243.00 | 59307.00 | 41287.00 | 42661.00 | 47435.00 | 45227.00 | 42772.00 | 43563.00 | 51900.00 | 44713.00 | 39833.00 | 40408.00 | 42395.00 | 40578.00 |
| 2024 | 54188.00 | 92464.00 | 57705.00 | 45610.00 | 43036.00 | 50888.00 | 47982.00 | 39157.00 | 38212.00 | 93095.00 | 66173.00 | 78251.00 | 49539.00 | 58763.00 | 47514.00 | 54062.00 | 42027.00 | 46987.00 | 51243.00 | 61629.00 | 43044.00 | 44307.00 | 49778.00 | 47336.00 | 44558.00 | 45312.00 | 55444.00 | 46821.00 | 41842.00 | 42191.00 | 44449.00 | 42820.00 |
| 2025 | 56502.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| 全国 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古自治区 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西壮族自治区 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏自治区 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏回族自治区 | 新疆维吾尔自治区 |
|---|
| 全国 | 1.000000 | 0.999800 | 0.999604 | 0.999922 | 0.999542 | 0.999343 | 0.998036 | 0.998613 | 0.998524 | 0.999818 | 0.999876 | 0.999716 | 0.999258 | 0.999842 | 0.999704 | 0.999942 | 0.999523 | 0.999745 | 0.999755 | 0.998520 | 0.999160 | 0.999325 | 0.999354 | 0.999476 | 0.999327 | 0.999535 | 0.991028 | 0.999754 | 0.999790 | 0.999686 | 0.999890 | 0.998989 |
|---|
| 北京市 | 0.999800 | 1.000000 | 0.999557 | 0.999784 | 0.999325 | 0.999113 | 0.997702 | 0.998599 | 0.998484 | 0.999911 | 0.999619 | 0.999748 | 0.998762 | 0.999686 | 0.999495 | 0.999729 | 0.999455 | 0.999463 | 0.999481 | 0.998403 | 0.998934 | 0.998800 | 0.999099 | 0.999036 | 0.998990 | 0.999292 | 0.990678 | 0.999365 | 0.999735 | 0.999695 | 0.999592 | 0.998792 |
|---|
| 天津市 | 0.999604 | 0.999557 | 1.000000 | 0.999720 | 0.999324 | 0.998985 | 0.998276 | 0.999053 | 0.999078 | 0.999673 | 0.999157 | 0.999326 | 0.998129 | 0.999497 | 0.998856 | 0.999675 | 0.999557 | 0.999257 | 0.999183 | 0.998633 | 0.999660 | 0.998924 | 0.998600 | 0.998709 | 0.998373 | 0.999486 | 0.989129 | 0.998896 | 0.999174 | 0.999349 | 0.999206 | 0.999034 |
|---|
| 河北省 | 0.999922 | 0.999784 | 0.999720 | 1.000000 | 0.999379 | 0.999041 | 0.997750 | 0.998528 | 0.998436 | 0.999854 | 0.999748 | 0.999746 | 0.999168 | 0.999873 | 0.999596 | 0.999850 | 0.999407 | 0.999619 | 0.999753 | 0.998869 | 0.999205 | 0.999192 | 0.999410 | 0.999457 | 0.999284 | 0.999648 | 0.991265 | 0.999588 | 0.999715 | 0.999659 | 0.999733 | 0.998962 |
|---|
| 山西省 | 0.999542 | 0.999325 | 0.999324 | 0.999379 | 1.000000 | 0.999406 | 0.998801 | 0.999177 | 0.999334 | 0.999245 | 0.999260 | 0.999158 | 0.998007 | 0.999161 | 0.998775 | 0.999684 | 0.999666 | 0.999029 | 0.998814 | 0.997456 | 0.999260 | 0.998381 | 0.998139 | 0.998288 | 0.997989 | 0.998629 | 0.987663 | 0.998938 | 0.999103 | 0.998736 | 0.999312 | 0.998239 |
|---|
| 内蒙古自治区 | 0.999343 | 0.999113 | 0.998985 | 0.999041 | 0.999406 | 1.000000 | 0.999323 | 0.999183 | 0.998999 | 0.998907 | 0.999176 | 0.998368 | 0.997810 | 0.998640 | 0.998612 | 0.999575 | 0.999707 | 0.999184 | 0.998474 | 0.996192 | 0.998775 | 0.998808 | 0.997599 | 0.998029 | 0.997806 | 0.998334 | 0.986449 | 0.999004 | 0.998844 | 0.998907 | 0.999302 | 0.998632 |
|---|
| 辽宁省 | 0.998036 | 0.997702 | 0.998276 | 0.997750 | 0.998801 | 0.999323 | 1.000000 | 0.999584 | 0.999382 | 0.997528 | 0.997493 | 0.996648 | 0.995367 | 0.997042 | 0.996551 | 0.998557 | 0.999337 | 0.997739 | 0.996670 | 0.994624 | 0.998760 | 0.997737 | 0.995296 | 0.995947 | 0.995480 | 0.997024 | 0.980865 | 0.997230 | 0.997091 | 0.997279 | 0.997736 | 0.997836 |
|---|
| 吉林省 | 0.998613 | 0.998599 | 0.999053 | 0.998528 | 0.999177 | 0.999183 | 0.999584 | 1.000000 | 0.999708 | 0.998498 | 0.997955 | 0.997765 | 0.996047 | 0.997949 | 0.997249 | 0.998989 | 0.999651 | 0.998123 | 0.997430 | 0.996284 | 0.999366 | 0.998265 | 0.996430 | 0.996674 | 0.996294 | 0.997979 | 0.982948 | 0.997636 | 0.997987 | 0.998209 | 0.998089 | 0.998466 |
|---|
| 黑龙江省 | 0.998524 | 0.998484 | 0.999078 | 0.998436 | 0.999334 | 0.998999 | 0.999382 | 0.999708 | 1.000000 | 0.998377 | 0.997772 | 0.997822 | 0.995738 | 0.997982 | 0.996997 | 0.998944 | 0.999551 | 0.998206 | 0.997304 | 0.996434 | 0.999396 | 0.997623 | 0.996291 | 0.996492 | 0.996058 | 0.997824 | 0.983285 | 0.997332 | 0.997862 | 0.997752 | 0.997971 | 0.998263 |
|---|
| 上海市 | 0.999818 | 0.999911 | 0.999673 | 0.999854 | 0.999245 | 0.998907 | 0.997528 | 0.998498 | 0.998377 | 1.000000 | 0.999596 | 0.999800 | 0.998892 | 0.999774 | 0.999503 | 0.999727 | 0.999326 | 0.999442 | 0.999610 | 0.998794 | 0.999078 | 0.998971 | 0.999268 | 0.999248 | 0.999112 | 0.999496 | 0.991273 | 0.999398 | 0.999739 | 0.999699 | 0.999588 | 0.998850 |
|---|
| 江苏省 | 0.999876 | 0.999619 | 0.999157 | 0.999748 | 0.999260 | 0.999176 | 0.997493 | 0.997955 | 0.997772 | 0.999596 | 1.000000 | 0.999600 | 0.999590 | 0.999682 | 0.999856 | 0.999745 | 0.999120 | 0.999592 | 0.999762 | 0.998149 | 0.998503 | 0.999127 | 0.999455 | 0.999574 | 0.999521 | 0.999257 | 0.991678 | 0.999860 | 0.999693 | 0.999539 | 0.999912 | 0.998463 |
|---|
