查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 全国 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古自治区 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西壮族自治区 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏自治区 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏回族自治区 | 新疆维吾尔自治区 |
| 1978 | 134.00 | 225.00 | 153.00 | 114.00 | 102.00 | 100.00 | 185.00 | 179.00 | 172.00 | 290.00 | 155.00 | 165.00 | 113.00 | 138.00 | 141.00 | 115.00 | 105.00 | 111.00 | 143.00 | 193.00 | 120.00 | - | - | 117.00 | 108.00 | 131.00 | - | 133.00 | 101.00 | 113.00 | 116.00 | 119.00 |
| 1979 | 160.00 | - | 179.00 | 136.00 | 145.00 | - | - | - | 191.00 | 360.00 | 200.00 | - | 170.00 | 142.00 | - | 160.00 | 134.00 | 160.00 | - | 223.00 | - | - | - | - | - | 125.00 | - | - | 112.00 | - | - | - |
| 1980 | 191.00 | 290.00 | 278.00 | 176.00 | 156.00 | 181.00 | 273.00 | 236.00 | 205.00 | 401.00 | 218.00 | 219.00 | 185.00 | 172.00 | 181.00 | 210.00 | 161.00 | 170.00 | 220.00 | 274.00 | 174.00 | - | - | 188.00 | 161.00 | 150.00 | - | 142.00 | 153.00 | 129.00 | 178.00 | 198.00 |
| 1981 | 223.00 | 351.00 | 298.00 | 204.00 | 180.00 | 225.00 | 307.00 | 293.00 | 224.00 | 444.00 | 258.00 | 286.00 | 246.00 | 232.00 | 227.00 | 252.00 | 216.00 | 217.00 | 242.00 | 325.00 | 204.00 | - | - | 221.00 | 209.00 | 178.00 | - | 177.00 | 159.00 | 158.00 | 202.00 | 236.00 |
| 1982 | 270.00 | 433.00 | 326.00 | 239.00 | 227.00 | 273.00 | 334.00 | 333.00 | 252.00 | 530.00 | 309.00 | 346.00 | 269.00 | 268.00 | 270.00 | 300.00 | 217.00 | 286.00 | 284.00 | 382.00 | 235.00 | - | - | 256.00 | 223.00 | 232.00 | - | 218.00 | 174.00 | 201.00 | 229.00 | 227.00 |
| 1983 | 310.00 | 519.00 | 412.00 | 298.00 | 276.00 | 294.00 | 452.00 | 462.00 | 388.00 | 563.00 | 357.00 | 359.00 | 305.00 | 302.00 | 302.00 | 361.00 | 272.00 | 299.00 | 316.00 | 396.00 | 262.00 | - | - | 258.00 | 225.00 | 267.00 | - | 236.00 | 213.00 | 252.00 | 289.00 | 307.00 |
| 1984 | 355.00 | 664.00 | 505.00 | 345.00 | 339.00 | 336.00 | 477.00 | 487.00 | 432.00 | 785.00 | 448.00 | 446.00 | 323.00 | 345.00 | 334.00 | 395.00 | 301.00 | 392.00 | 348.00 | 425.00 | 267.00 | - | - | 287.00 | 261.00 | 310.00 | - | 263.00 | 221.00 | 294.00 | 313.00 | 363.00 |
| 1985 | 398.00 | 775.00 | 565.00 | 385.00 | 358.00 | 360.00 | 468.00 | 414.00 | 398.00 | 806.00 | 493.00 | 549.00 | 369.00 | 396.00 | 377.00 | 408.00 | 329.00 | 421.00 | 395.00 | 495.00 | 303.00 | - | - | 315.00 | 288.00 | 338.00 | 353.00 | 295.00 | 257.00 | 343.00 | 321.00 | 394.00 |
| 1986 | 424.00 | 823.00 | 635.00 | 408.00 | 345.00 | 340.00 | 533.00 | 457.00 | 476.00 | 937.00 | 561.00 | 609.00 | 397.00 | 419.00 | 396.00 | 449.00 | 334.00 | 445.00 | 440.00 | 546.00 | 316.00 | - | - | 338.00 | 304.00 | 338.00 | 344.00 | 299.00 | 283.00 | 369.00 | 374.00 | 420.00 |
| 1987 | 463.00 | 916.00 | 749.00 | 444.00 | 377.00 | 389.00 | 599.00 | 523.00 | 474.00 | 1059.00 | 627.00 | 725.00 | 429.00 | 485.00 | 429.00 | 518.00 | 378.00 | 461.00 | 471.00 | 662.00 | 354.00 | - | - | 369.00 | 342.00 | 365.00 | 348.00 | 329.00 | 303.00 | 392.00 | 383.00 | 453.00 |
| 1988 | 545.00 | 1063.00 | 891.00 | 547.00 | 439.00 | 500.00 | 700.00 | 628.00 | 553.00 | 1301.00 | 797.00 | 902.00 | 486.00 | 613.00 | 488.00 | 584.00 | 401.00 | 498.00 | 515.00 | 809.00 | 424.00 | 567.00 | - | 449.00 | 398.00 | 430.00 | 374.00 | 404.00 | 345.00 | 493.00 | 472.00 | 496.00 |
| 1989 | 602.00 | 1231.00 | 1020.00 | 589.00 | 514.00 | 478.00 | 740.00 | 624.00 | 535.00 | 1520.00 | 876.00 | 1011.00 | 516.00 | 697.00 | 559.00 | 631.00 | 457.00 | 572.00 | 558.00 | 955.00 | 483.00 | 674.00 | - | 494.00 | 430.00 | 478.00 | 397.00 | 434.00 | 376.00 | 458.00 | 522.00 | 546.00 |
| 1990 | 686.00 | 1297.00 | 1069.00 | 622.00 | 604.00 | 607.00 | 836.00 | 804.00 | 760.00 | 1665.00 | 884.00 | 1099.00 | 539.00 | 764.00 | 670.00 | 680.00 | 527.00 | 671.00 | 664.00 | 1043.00 | 639.00 | 696.00 | - | 558.00 | 435.00 | 541.00 | 650.00 | 530.00 | 431.00 | 560.00 | 578.00 | 683.00 |
| 1991 | 709.00 | 1422.00 | 1169.00 | 657.00 | 568.00 | 618.00 | 897.00 | 748.00 | 735.00 | 2003.00 | 921.00 | 1211.00 | 446.00 | 850.00 | 703.00 | 764.00 | 539.00 | 627.00 | 689.00 | 1143.00 | 658.00 | 730.00 | - | 590.00 | 466.00 | 573.00 | 707.00 | 534.00 | 446.00 | 556.00 | 590.00 | 703.00 |
| 1992 | 784.00 | 1572.00 | 1309.00 | 682.00 | 627.00 | 672.00 | 995.00 | 807.00 | 949.00 | 2226.00 | 1061.00 | 1359.00 | 574.00 | 984.00 | 768.00 | 803.00 | 588.00 | 678.00 | 739.00 | 1308.00 | 732.00 | 843.00 | - | 634.00 | 506.00 | 618.00 | 830.00 | 559.00 | 489.00 | 603.00 | 591.00 | 740.00 |
| 1993 | 922.00 | 1883.00 | 1473.00 | 804.00 | 718.00 | 778.00 | 1161.00 | 892.00 | 1028.00 | 2727.00 | 1267.00 | 1746.00 | 725.00 | 1211.00 | 870.00 | 953.00 | 696.00 | 783.00 | 852.00 | 1675.00 | 892.00 | 992.00 | - | 698.00 | 580.00 | 675.00 | 889.00 | 653.00 | 551.00 | 673.00 | 636.00 | 778.00 |
| 1994 | 1221.00 | 2401.00 | 1836.00 | 1107.00 | 884.00 | 970.00 | 1423.00 | 1272.00 | 1394.00 | 3437.00 | 1832.00 | 2225.00 | 973.00 | 1578.00 | 1218.00 | 1320.00 | 910.00 | 1170.00 | 1155.00 | 2182.00 | 1107.00 | 1305.00 | - | 946.00 | 787.00 | 803.00 | 976.00 | 805.00 | 724.00 | 869.00 | 867.00 | 947.00 |
| 1995 | 1578.00 | 3224.00 | 2406.00 | 1669.00 | 1208.00 | 1208.00 | 1756.00 | 1610.00 | 1766.00 | 4246.00 | 2457.00 | 2966.00 | 1303.00 | 2049.00 | 1537.00 | 1715.00 | 1232.00 | 1511.00 | 1425.00 | 2699.00 | 1446.00 | 1520.00 | - | 1158.00 | 1087.00 | 1011.00 | 1200.00 | 963.00 | 880.00 | 1030.00 | 999.00 | 1136.00 |
| 1996 | 1926.00 | 3562.00 | 3000.00 | 2055.00 | 1557.00 | 1602.00 | 2150.00 | 2126.00 | 2182.00 | 4846.00 | 3029.00 | 3463.00 | 1608.00 | 2492.00 | 1870.00 | 2086.00 | 1579.00 | 1864.00 | 1792.00 | 3183.00 | 1703.00 | 1746.00 | 1479.00 | 1459.00 | 1277.00 | 1229.00 | 1353.00 | 1165.00 | 1101.00 | 1174.00 | 1398.00 | 1290.00 |
| 1997 | 2090.00 | 3662.00 | 3244.00 | 2286.00 | 1738.00 | 1780.00 | 2301.00 | 2186.00 | 2308.00 | 5277.00 | 3270.00 | 3684.00 | 1809.00 | 2786.00 | 2107.00 | 2292.00 | 1734.00 | 2102.00 | 2037.00 | 3468.00 | 1875.00 | 1917.00 | 1692.00 | 1681.00 | 1299.00 | 1376.00 | 1195.00 | 1273.00 | 1210.00 | 1321.00 | 1513.00 | 1504.00 |
| 1998 | 2171.00 | 3932.00 | 3388.00 | 2407.00 | 1874.00 | 1988.00 | 2573.00 | 2387.00 | 2249.00 | 5399.00 | 3375.00 | 3838.00 | 1875.00 | 2951.00 | 2053.00 | 2454.00 | 1872.00 | 2186.00 | 2076.00 | 3513.00 | 1992.00 | 2026.00 | 1804.00 | 1797.00 | 1342.00 | 1396.00 | 1231.00 | 1415.00 | 1403.00 | 1429.00 | 1734.00 | 1609.00 |
| 1999 | 2229.00 | 4183.00 | 3396.00 | 2445.00 | 1800.00 | 2016.00 | 2488.00 | 2266.00 | 2158.00 | 5394.00 | 3492.00 | 3996.00 | 1925.00 | 3100.00 | 2140.00 | 2552.00 | 1965.00 | 2246.00 | 2151.00 | 3601.00 | 2091.00 | 2104.00 | 1841.00 | 1860.00 | 1379.00 | 1457.00 | 1309.00 | 1475.00 | 1433.00 | 1476.00 | 1779.00 | 1488.00 |
| 2000 | 2282.00 | 4533.00 | 3598.00 | 2484.00 | 1950.00 | 2058.00 | 2338.00 | 2029.00 | 2136.00 | 5572.00 | 3591.00 | 4332.00 | 1972.00 | 3245.00 | 2151.00 | 2663.00 | 2011.00 | 2313.00 | 2234.00 | 3612.00 | 1921.00 | 2208.00 | 1900.00 | 1929.00 | 1399.00 | 1508.00 | 1330.00 | 1472.00 | 1458.00 | 1504.00 | 1760.00 | 1644.00 |
| 2001 | 2407.00 | 4921.00 | 3911.00 | 2611.00 | 2018.00 | 1999.00 | 2532.00 | 2192.00 | 2262.00 | 5837.00 | 3778.00 | 4697.00 | 2073.00 | 3401.00 | 2254.00 | 2810.00 | 2133.00 | 2414.00 | 2351.00 | 3711.00 | 2024.00 | 2262.00 | 1982.00 | 2022.00 | 1446.00 | 1575.00 | 1402.00 | 1529.00 | 1550.00 | 1577.00 | 1873.00 | 1747.00 |
| 2002 | 2529.00 | 5259.00 | 4229.00 | 2695.00 | 2236.00 | 2120.00 | 2716.00 | 2315.00 | 2381.00 | 6178.00 | 3972.00 | 5096.00 | 2187.00 | 3565.00 | 2335.00 | 2955.00 | 2262.00 | 2525.00 | 2465.00 | 3836.00 | 2116.00 | 2472.00 | 2112.00 | 2155.00 | 1535.00 | 1663.00 | 1460.00 | 1648.00 | 1645.00 | 1695.00 | 1984.00 | 1914.00 |
| 2003 | 2690.00 | 5429.00 | 4502.00 | 2865.00 | 2410.00 | 2312.00 | 2889.00 | 2549.00 | 2479.00 | 6595.00 | 4229.00 | 5594.00 | 2211.00 | 3767.00 | 2495.00 | 3159.00 | 2292.00 | 2669.00 | 2619.00 | 3960.00 | 2225.00 | 2651.00 | 2233.00 | 2290.00 | 1622.00 | 1766.00 | 1688.00 | 1741.00 | 1742.00 | 1828.00 | 2129.00 | 2176.00 |
| 2004 | 3027.00 | 5948.00 | 4938.00 | 3187.00 | 2738.00 | 2667.00 | 3247.00 | 3025.00 | 2962.00 | 6993.00 | 4740.00 | 6210.00 | 2617.00 | 4132.00 | 2837.00 | 3519.00 | 2630.00 | 3027.00 | 2952.00 | 4247.00 | 2476.00 | 2898.00 | 2536.00 | 2599.00 | 1796.00 | 1954.00 | 1858.00 | 1953.00 | 1942.00 | 2001.00 | 2435.00 | 2332.00 |
| 2005 | 3370.00 | 7041.00 | 5475.00 | 3501.00 | 3082.00 | 3070.00 | 3614.00 | 3296.00 | 3168.00 | 8149.00 | 5258.00 | 7003.00 | 2784.00 | 4503.00 | 3194.00 | 3946.00 | 2970.00 | 3268.00 | 3262.00 | 4544.00 | 2708.00 | 3102.00 | 2842.00 | 2905.00 | 1971.00 | 2155.00 | 2073.00 | 2162.00 | 2091.00 | 2206.00 | 2651.00 | 2593.00 |
| 2006 | 3731.00 | 7888.00 | 6096.00 | 3826.00 | 3420.00 | 3444.00 | 3995.00 | 3682.00 | 3486.00 | 9015.00 | 5791.00 | 7763.00 | 3152.00 | 4900.00 | 3541.00 | 4387.00 | 3389.00 | 3631.00 | 3567.00 | 4901.00 | 3038.00 | 3376.00 | 2911.00 | 3126.00 | 2097.00 | 2392.00 | 2429.00 | 2396.00 | 2269.00 | 2427.00 | 2938.00 | 2876.00 |
| 2007 | 4327.00 | 8948.00 | 6845.00 | 4324.00 | 3975.00 | 4089.00 | 4648.00 | 4244.00 | 4046.00 | 9992.00 | 6533.00 | 8805.00 | 3804.00 | 5549.00 | 4152.00 | 5009.00 | 4021.00 | 4276.00 | 4134.00 | 5403.00 | 3579.00 | 3949.00 | 3560.00 | 3711.00 | 2526.00 | 2821.00 | 2780.00 | 2824.00 | 2493.00 | 2771.00 | 3411.00 | 3364.00 |
| 2008 | 4999.00 | 10052.00 | 7705.00 | 4833.00 | 4480.00 | 4834.00 | 5415.00 | 5001.00 | 4743.00 | 11250.00 | 7322.00 | 9927.00 | 4529.00 | 6299.00 | 4835.00 | 5671.00 | 4672.00 | 5018.00 | 4808.00 | 6122.00 | 4143.00 | 4593.00 | 4193.00 | 4334.00 | 2996.00 | 3348.00 | 3166.00 | 3373.00 | 2938.00 | 3171.00 | 3978.00 | 3723.00 |
| 2009 | 5435.00 | 10942.00 | 8441.00 | 5194.00 | 4677.00 | 5143.00 | 5770.00 | 5346.00 | 5075.00 | 12256.00 | 7962.00 | 10798.00 | 4887.00 | 6801.00 | 5238.00 | 6154.00 | 5064.00 | 5464.00 | 5262.00 | 6580.00 | 4517.00 | 4984.00 | 4557.00 | 4714.00 | 3240.00 | 3661.00 | 3519.00 | 3722.00 | 3237.00 | 3477.00 | 4405.00 | 4150.00 |
| 2010 | 6272.00 | 12368.00 | 9764.00 | 6014.00 | 5263.00 | 5780.00 | 6671.00 | 6341.00 | 6040.00 | 13702.00 | 9067.00 | 12277.00 | 5776.00 | 7573.00 | 5991.00 | 7034.00 | 5846.00 | 6375.00 | 6063.00 | 7484.00 | 5214.00 | 5566.00 | 5378.00 | 5400.00 | 3768.00 | 4327.00 | 4123.00 | 4477.00 | 3747.00 | 4028.00 | 5125.00 | 4993.00 |
| 2011 | 7394.00 | 13742.00 | 11941.00 | 7187.00 | 6225.00 | 6942.00 | 8011.00 | 7634.00 | 7382.00 | 15737.00 | 10744.00 | 14197.00 | 6811.00 | 8952.00 | 7133.00 | 8395.00 | 6989.00 | 7540.00 | 7082.00 | 8889.00 | 6003.00 | 6801.00 | 6605.00 | 6505.00 | 4499.00 | 5170.00 | 4886.00 | 5484.00 | 4278.00 | 4806.00 | 5931.00 | 5853.00 |
| 2012 | 8389.00 | 15365.00 | 13593.00 | 8158.00 | 7064.00 | 7956.00 | 9061.00 | 8741.00 | 8367.00 | 17452.00 | 12133.00 | 15806.00 | 7826.00 | 10164.00 | 8103.00 | 9506.00 | 7963.00 | 8582.00 | 8024.00 | 9999.00 | 6894.00 | 7816.00 | 7526.00 | 7432.00 | 5159.00 | 5930.00 | 5698.00 | 6285.00 | 4931.00 | 5594.00 | 6776.00 | 6876.00 |
| 2013 | 9430.00 | 17101.00 | 15353.00 | 9188.00 | 7949.00 | 8985.00 | 10161.00 | 9781.00 | 9369.00 | 19208.00 | 13521.00 | 17494.00 | 8850.00 | 11405.00 | 9089.00 | 10687.00 | 8969.00 | 9692.00 | 9029.00 | 11068.00 | 7793.00 | 8802.00 | 8493.00 | 8381.00 | 5898.00 | 6724.00 | 6553.00 | 7092.00 | 5589.00 | 6462.00 | 7599.00 | 7847.00 |
| 2014 | 10489.00 | 18867.00 | 17014.00 | 10186.00 | 8809.00 | 9976.00 | 11191.00 | 10780.00 | 10453.00 | 21192.00 | 14958.00 | 19373.00 | 9916.00 | 12650.00 | 10117.00 | 11882.00 | 9966.00 | 10849.00 | 10060.00 | 12246.00 | 8683.00 | 9913.00 | 9490.00 | 9348.00 | 6671.00 | 7456.00 | 7359.00 | 7932.00 | 6277.00 | 7283.00 | 8410.00 | 8724.00 |
| 2015 | 11422.00 | 20569.00 | 18482.00 | 11051.00 | 9454.00 | 10776.00 | 12057.00 | 11326.00 | 11095.00 | 23205.00 | 16257.00 | 21125.00 | 10821.00 | 13793.00 | 11139.00 | 12930.00 | 10853.00 | 11844.00 | 10993.00 | 13360.00 | 9467.00 | 10858.00 | 10505.00 | 10247.00 | 7387.00 | 8242.00 | 8244.00 | 8689.00 | 6936.00 | 7933.00 | 9119.00 | 9425.00 |
| 2016 | 12363.00 | 22310.00 | 20076.00 | 11919.00 | 10082.00 | 11609.00 | 12881.00 | 12123.00 | 11832.00 | 25520.00 | 17606.00 | 22866.00 | 11720.00 | 14999.00 | 12138.00 | 13954.00 | 11697.00 | 12725.00 | 11930.00 | 14512.00 | 10359.00 | 11843.00 | 11549.00 | 11203.00 | 8090.00 | 9020.00 | 9094.00 | 9396.00 | 7457.00 | 8664.00 | 9852.00 | 10183.00 |
| 2017 | 13432.00 | 24240.00 | 21754.00 | 12881.00 | 10788.00 | 12584.00 | 13747.00 | 12950.00 | 12665.00 | 27825.00 | 19158.00 | 24956.00 | 12758.00 | 16335.00 | 13242.00 | 15118.00 | 12719.00 | 13812.00 | 12936.00 | 15780.00 | 11325.00 | 12902.00 | 12638.00 | 12227.00 | 8869.00 | 9862.00 | 10330.00 | 10265.00 | 8076.00 | 9462.00 | 10738.00 | 11045.00 |
| 2018 | 14617.00 | 26490.00 | 23065.00 | 14031.00 | 11750.00 | 13803.00 | 14656.00 | 13748.00 | 13804.00 | 30375.00 | 20845.00 | 27302.00 | 13996.00 | 17821.00 | 14460.00 | 16297.00 | 13831.00 | 14978.00 | 14093.00 | 17168.00 | 12435.00 | 13989.00 | 13781.00 | 13331.00 | 9716.00 | 10768.00 | 11450.00 | 11213.00 | 8804.00 | 10393.00 | 11708.00 | 11975.00 |
| 2019 | 16021.00 | 28928.00 | 24804.00 | 15373.00 | 12902.00 | 15283.00 | 16108.00 | 14936.00 | 14982.00 | 33195.00 | 22675.00 | 29876.00 | 15416.00 | 19568.00 | 15796.00 | 17775.00 | 15164.00 | 16391.00 | 15395.00 | 18818.00 | 13676.00 | 15113.00 | 15133.00 | 14670.00 | 10756.00 | 11902.00 | 12951.00 | 12326.00 | 9629.00 | 11499.00 | 12858.00 | 13122.00 |
| 2020 | 17131.00 | 30126.00 | 25691.00 | 16467.00 | 13878.00 | 16567.00 | 17450.00 | 16067.00 | 16168.00 | 34911.00 | 24198.00 | 31930.00 | 16620.00 | 20880.00 | 16981.00 | 18753.00 | 16108.00 | 16306.00 | 16585.00 | 20143.00 | 14815.00 | 16279.00 | 16361.00 | 15929.00 | 11642.00 | 12842.00 | 14598.00 | 13316.00 | 10344.00 | 12342.00 | 13889.00 | 14056.00 |
| 2021 | 18931.00 | 33303.00 | 27955.00 | 18179.00 | 15308.00 | 18337.00 | 19217.00 | 17642.00 | 17889.00 | 38521.00 | 26791.00 | 35247.00 | 18372.00 | 23229.00 | 18684.00 | 20794.00 | 17533.00 | 18259.00 | 18295.00 | 22306.00 | 16363.00 | 18076.00 | 18100.00 | 17575.00 | 12856.00 | 14197.00 | 16932.00 | 14745.00 | 11433.00 | 13604.00 | 15337.00 | 15575.00 |
| 2022 | 20133.00 | 34754.00 | 29018.00 | 19364.00 | 16323.00 | 19641.00 | 19908.00 | 18134.00 | 18577.00 | 39729.00 | 28486.00 | 37565.00 | 19575.00 | 24987.00 | 19936.00 | 22110.00 | 18697.00 | 19709.00 | 19546.00 | 23598.00 | 17433.00 | 19117.00 | 19313.00 | 18672.00 | 13707.00 | 15147.00 | 18209.00 | 15704.00 | 12165.00 | 14456.00 | 16430.00 | 16550.00 |
| 2023 | 21691.00 | 37358.00 | 30851.00 | 20688.00 | 17677.00 | 21221.00 | 21483.00 | 19472.00 | 19756.00 | 42988.00 | 30488.00 | 40311.00 | 21144.00 | 26722.00 | 21358.00 | 23776.00 | 20053.00 | 21293.00 | 20921.00 | 25142.00 | 18656.00 | 20708.00 | 20820.00 | 19978.00 | 14817.00 | 16361.00 | 19924.00 | 16992.00 | 13131.00 | 15614.00 | 17772.00 | 17948.00 |
| 2024 | 23119.00 | 39856.00 | 32715.00 | 22022.00 | 18741.00 | 22543.00 | 22744.00 | 20704.00 | 20963.00 | 45644.00 | 32414.00 | 42786.00 | 22507.00 | 28525.00 | 22673.00 | 25257.00 | 21330.00 | 22580.00 | 22204.00 | 26729.00 | 19954.00 | 22146.00 | 22221.00 | 21303.00 | 15856.00 | 17450.00 | 21578.00 | 18199.00 | 14105.00 | 16715.00 | 19015.00 | 19427.00 |
相关系数矩阵
| 全国 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古自治区 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西壮族自治区 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏自治区 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏回族自治区 | 新疆维吾尔自治区 |
|---|
| 全国 | 1.000000 | 0.999053 | 0.997695 | 0.999801 | 0.999619 | 0.999761 | 0.999438 | 0.998355 | 0.999346 | 0.999141 | 0.999783 | 0.999680 | 0.999719 | 0.999690 | 0.999930 | 0.999808 | 0.999799 | 0.999338 | 0.999979 | 0.999093 | 0.999711 | 0.999818 | 0.999723 | 0.999781 | 0.999055 | 0.999393 | 0.991963 | 0.999387 | 0.999857 | 0.999386 | 0.999854 | 0.999634 |
|---|
| 北京市 | 0.999053 | 1.000000 | 0.998651 | 0.999176 | 0.999425 | 0.998218 | 0.999298 | 0.998680 | 0.998883 | 0.999690 | 0.999492 | 0.999618 | 0.997922 | 0.998906 | 0.998700 | 0.999515 | 0.999191 | 0.999081 | 0.998976 | 0.998584 | 0.998092 | 0.998435 | 0.998165 | 0.998189 | 0.996518 | 0.997156 | 0.986953 | 0.997127 | 0.998653 | 0.997254 | 0.998522 | 0.997957 |
|---|
| 天津市 | 0.997695 | 0.998651 | 1.000000 | 0.997906 | 0.997826 | 0.996275 | 0.998893 | 0.999317 | 0.998845 | 0.998279 | 0.998123 | 0.997691 | 0.996421 | 0.996862 | 0.997322 | 0.998638 | 0.998521 | 0.998963 | 0.997543 | 0.996955 | 0.996136 | 0.996864 | 0.995622 | 0.996657 | 0.994618 | 0.995555 | 0.981335 | 0.995880 | 0.997087 | 0.995712 | 0.996711 | 0.996857 |
|---|
| 河北省 | 0.999801 | 0.999176 | 0.997906 | 1.000000 | 0.999664 | 0.999351 | 0.999436 | 0.998416 | 0.999327 | 0.999401 | 0.999943 | 0.999674 | 0.999235 | 0.999818 | 0.999633 | 0.999810 | 0.999556 | 0.999226 | 0.999786 | 0.999544 | 0.999436 | 0.999548 | 0.999824 | 0.999389 | 0.998484 | 0.998759 | 0.990816 | 0.998717 | 0.999711 | 0.998881 | 0.999514 | 0.999100 |
|---|
| 山西省 | 0.999619 | 0.999425 | 0.997826 | 0.999664 | 1.000000 | 0.999323 | 0.999521 | 0.998613 | 0.999132 | 0.999189 | 0.999753 | 0.999806 | 0.998902 | 0.999506 | 0.999295 | 0.999764 | 0.999493 | 0.999116 | 0.999569 | 0.998810 | 0.998909 | 0.999066 | 0.998953 | 0.999050 | 0.997741 | 0.998285 | 0.989786 | 0.998311 | 0.999376 | 0.998305 | 0.999449 | 0.998962 |
|---|
| 内蒙古自治区 | 0.999761 | 0.998218 | 0.996275 | 0.999351 | 0.999323 | 1.000000 | 0.998841 | 0.997460 | 0.998684 | 0.998280 | 0.999256 | 0.999282 | 0.999839 | 0.999409 | 0.999774 | 0.999278 | 0.999424 | 0.998601 | 0.999775 | 0.998433 | 0.999721 | 0.999637 | 0.999579 | 0.999837 | 0.999340 | 0.999638 | 0.993604 | 0.999611 | 0.999673 | 0.999536 | 0.999909 | 0.999645 |
|---|
| 辽宁省 | 0.999438 | 0.999298 | 0.998893 | 0.999436 | 0.999521 | 0.998841 | 1.000000 | 0.999629 | 0.999827 | 0.999179 | 0.999516 | 0.999304 | 0.998683 | 0.998856 | 0.999157 | 0.999714 | 0.999628 | 0.999360 | 0.999344 | 0.998639 | 0.998584 | 0.998914 | 0.998450 | 0.998769 | 0.997336 | 0.998005 | 0.987862 | 0.998218 | 0.998981 | 0.997983 | 0.999006 | 0.998808 |
|---|
| 吉林省 | 0.998355 | 0.998680 | 0.999317 | 0.998416 | 0.998613 | 0.997460 | 0.999629 | 1.000000 | 0.999564 | 0.998312 | 0.998558 | 0.998199 | 0.997355 | 0.997381 | 0.997970 | 0.998979 | 0.998956 | 0.998998 | 0.998196 | 0.997334 | 0.997034 | 0.997379 | 0.996401 | 0.997383 | 0.995503 | 0.996419 | 0.983665 | 0.996850 | 0.997619 | 0.996365 | 0.997711 | 0.997663 |
|---|
| 黑龙江省 | 0.999346 | 0.998883 | 0.998845 | 0.999327 | 0.999132 | 0.998684 | 0.999827 | 0.999564 | 1.000000 | 0.998957 | 0.999347 | 0.998963 | 0.998710 | 0.998659 | 0.999168 | 0.999516 | 0.999522 | 0.999302 | 0.999245 | 0.998640 | 0.998609 | 0.998851 | 0.998384 | 0.998738 | 0.997517 | 0.998104 | 0.988034 | 0.998330 | 0.998836 | 0.998080 | 0.998802 | 0.998781 |
|---|
| 上海市 | 0.999141 | 0.999690 | 0.998279 | 0.999401 | 0.999189 | 0.998280 | 0.999179 | 0.998312 | 0.998957 | 1.000000 | 0.999625 | 0.999534 | 0.998032 | 0.999245 | 0.998934 | 0.999393 | 0.998971 | 0.998815 | 0.999080 | 0.999414 | 0.998601 | 0.999033 | 0.999169 | 0.998379 | 0.997104 | 0.997450 | 0.988649 | 0.997320 | 0.998843 | 0.997649 | 0.998529 | 0.997947 |
|---|
| 江苏省 | 0.999783 | 0.999492 | 0.998123 | 0.999943 | 0.999753 | 0.999256 | 0.999516 | 0.998558 | 0.999347 | 0.999625 | 1.000000 | 0.999841 | 0.999078 | 0.999790 | 0.999582 | 0.999873 | 0.999574 | 0.999301 | 0.999753 | 0.999508 | 0.999300 | 0.999499 | 0.999672 | 0.999262 | 0.998203 | 0.998551 | 0.990309 | 0.998503 | 0.999608 | 0.998648 | 0.999449 | 0.998974 |
|---|
| 浙江省 | 0.999680 | 0.999618 | 0.997691 | 0.999674 | 0.999806 | 0.999282 | 0.999304 | 0.998199 | 0.998963 | 0.999534 | 0.999841 | 1.000000 | 0.998984 | 0.999674 | 0.999457 | 0.999729 | 0.999461 | 0.999003 | 0.999666 | 0.999090 | 0.999148 | 0.999235 | 0.999161 | 0.999204 | 0.998025 | 0.998469 | 0.990505 | 0.998376 | 0.999474 | 0.998500 | 0.999462 | 0.998900 |
|---|
| 安徽省 | 0.999719 | 0.997922 | 0.996421 | 0.999235 | 0.998902 | 0.999839 | 0.998683 | 0.997355 | 0.998710 | 0.998032 | 0.999078 | 0.998984 | 1.000000 | 0.999202 | 0.999834 | 0.999165 | 0.999458 | 0.998710 | 0.999753 | 0.998287 | 0.999768 | 0.999845 | 0.999868 | 0.999920 | 0.999655 | 0.999868 | 0.993702 | 0.999854 | 0.999684 | 0.999775 | 0.999810 | 0.999748 |
|---|
| 福建省 | 0.999690 | 0.998906 | 0.996862 | 0.999818 | 0.999506 | 0.999409 | 0.998856 | 0.997381 | 0.998659 | 0.999245 | 0.999790 | 0.999674 | 0.999202 | 1.000000 | 0.999556 | 0.999513 | 0.999170 | 0.998729 | 0.999703 | 0.999581 | 0.999581 | 0.999568 | 0.999800 | 0.999401 | 0.998718 | 0.998865 | 0.992446 | 0.998684 | 0.999756 | 0.998997 | 0.999542 | 0.998985 |
|---|
