查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 全国 |
| 1980 | 39.96 |
| 1981 | 44.60 |
| 1982 | 50.47 |
| 1983 | 54.87 |
| 1984 | 54.45 |
| 1985 | 53.86 |
| 1986 | 47.06 |
| 1987 | 46.21 |
| 1988 | 46.19 |
| 1989 | 43.81 |
| 1990 | 45.43 |
| 1991 | 41.68 |
| 1992 | 38.68 |
| 1993 | 35.78 |
| 1994 | 34.93 |
| 1995 | 36.84 |
| 1996 | 39.80 |
| 1997 | 40.50 |
| 1998 | 40.07 |
| 1999 | 38.17 |
| 2000 | 36.48 |
| 2001 | 35.27 |
| 2002 | 33.05 |
| 2003 | 32.00 |
| 2004 | 32.43 |
| 2005 | 32.46 |
| 2006 | 32.11 |
| 2007 | 31.81 |
| 2008 | 32.15 |
| 2009 | 32.16 |
| 2010 | 33.40 |
| 2011 | 34.51 |
| 2012 | 34.77 |
| 2013 | 35.63 |
| 2014 | 36.36 |
| 2015 | 36.61 |
| 2016 | 36.78 |
| 2017 | 36.91 |
| 2018 | 37.24 |
| 2019 | 37.82 |
| 2020 | 39.08 |
| 2021 | 39.93 |
| 2022 | 40.85 |
| 2023 | 41.86 |
| 2024 | 42.66 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数