查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 全国 |
| 1978 | 343.00 |
| 1979 | 405.00 |
| 1980 | 478.00 |
| 1981 | 500.00 |
| 1982 | 535.00 |
| 1983 | 565.00 |
| 1984 | 652.00 |
| 1985 | 739.00 |
| 1986 | 901.00 |
| 1987 | 1002.00 |
| 1988 | 1180.00 |
| 1989 | 1374.00 |
| 1990 | 1510.00 |
| 1991 | 1701.00 |
| 1992 | 2027.00 |
| 1993 | 2577.00 |
| 1994 | 3496.00 |
| 1995 | 4283.00 |
| 1996 | 4839.00 |
| 1997 | 5160.00 |
| 1998 | 5418.00 |
| 1999 | 5839.00 |
| 2000 | 6256.00 |
| 2001 | 6824.00 |
| 2002 | 7652.00 |
| 2003 | 8406.00 |
| 2004 | 9335.00 |
| 2005 | 10382.00 |
| 2006 | 11620.00 |
| 2007 | 13603.00 |
| 2008 | 15549.00 |
| 2009 | 16901.00 |
| 2010 | 18779.00 |
| 2011 | 21427.00 |
| 2012 | 24127.00 |
| 2013 | 26467.00 |
| 2014 | 28844.00 |
| 2015 | 31195.00 |
| 2016 | 33616.00 |
| 2017 | 36396.00 |
| 2018 | 39251.00 |
| 2019 | 42359.00 |
| 2020 | 43834.00 |
| 2021 | 47412.00 |
| 2022 | 49283.00 |
| 2023 | 51821.00 |
| 2024 | 54188.00 |
| 2025 | 56502.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数