查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 新疆维吾尔自治区 |
| 1978 | 319.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 427.00 |
| 1981 | 581.00 |
| 1982 | 513.00 |
| 1983 | 548.00 |
| 1984 | 649.00 |
| 1985 | 697.00 |
| 1986 | 843.00 |
| 1987 | 920.00 |
| 1988 | 1068.00 |
| 1989 | 1176.00 |
| 1990 | 1421.00 |
| 1991 | 1614.00 |
| 1992 | 1952.00 |
| 1993 | 2423.00 |
| 1994 | 3170.00 |
| 1995 | 4163.00 |
| 1996 | 4650.00 |
| 1997 | 4845.00 |
| 1998 | 5023.00 |
| 1999 | 5367.00 |
| 2000 | 5721.00 |
| 2001 | 6512.00 |
| 2002 | 7058.00 |
| 2003 | 7370.00 |
| 2004 | 7743.00 |
| 2005 | 8283.00 |
| 2006 | 9239.00 |
| 2007 | 10794.00 |
| 2008 | 12021.00 |
| 2009 | 12948.00 |
| 2010 | 14480.00 |
| 2011 | 16464.00 |
| 2012 | 19019.00 |
| 2013 | 21091.00 |
| 2014 | 23214.00 |
| 2015 | 26275.00 |
| 2016 | 28463.00 |
| 2017 | 30775.00 |
| 2018 | 32764.00 |
| 2019 | 34664.00 |
| 2020 | 34838.00 |
| 2021 | 37642.00 |
| 2022 | 38410.00 |
| 2023 | 40578.00 |
| 2024 | 42820.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数