查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 新疆维吾尔自治区 |
| 1978 | 119.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 198.00 |
| 1981 | 236.00 |
| 1982 | 227.00 |
| 1983 | 307.00 |
| 1984 | 363.00 |
| 1985 | 394.00 |
| 1986 | 420.00 |
| 1987 | 453.00 |
| 1988 | 496.00 |
| 1989 | 546.00 |
| 1990 | 683.00 |
| 1991 | 703.00 |
| 1992 | 740.00 |
| 1993 | 778.00 |
| 1994 | 947.00 |
| 1995 | 1136.00 |
| 1996 | 1290.00 |
| 1997 | 1504.00 |
| 1998 | 1609.00 |
| 1999 | 1488.00 |
| 2000 | 1644.00 |
| 2001 | 1747.00 |
| 2002 | 1914.00 |
| 2003 | 2176.00 |
| 2004 | 2332.00 |
| 2005 | 2593.00 |
| 2006 | 2876.00 |
| 2007 | 3364.00 |
| 2008 | 3723.00 |
| 2009 | 4150.00 |
| 2010 | 4993.00 |
| 2011 | 5853.00 |
| 2012 | 6876.00 |
| 2013 | 7847.00 |
| 2014 | 8724.00 |
| 2015 | 9425.00 |
| 2016 | 10183.00 |
| 2017 | 11045.00 |
| 2018 | 11975.00 |
| 2019 | 13122.00 |
| 2020 | 14056.00 |
| 2021 | 15575.00 |
| 2022 | 16550.00 |
| 2023 | 17948.00 |
| 2024 | 19427.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数