查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 宁夏回族自治区 |
| 1980 | 38.36 |
| 1981 | 42.00 |
| 1982 | 43.95 |
| 1983 | 54.53 |
| 1984 | 49.76 |
| 1985 | 46.05 |
| 1986 | 42.31 |
| 1987 | 40.27 |
| 1988 | 43.54 |
| 1989 | 42.23 |
| 1990 | 40.68 |
| 1991 | 37.70 |
| 1992 | 32.45 |
| 1993 | 29.30 |
| 1994 | 29.04 |
| 1995 | 29.53 |
| 1996 | 38.70 |
| 1997 | 39.43 |
| 1998 | 42.22 |
| 1999 | 39.87 |
| 2000 | 35.96 |
| 2001 | 33.96 |
| 2002 | 32.90 |
| 2003 | 32.84 |
| 2004 | 34.03 |
| 2005 | 33.08 |
| 2006 | 32.38 |
| 2007 | 31.81 |
| 2008 | 31.20 |
| 2009 | 31.89 |
| 2010 | 33.96 |
| 2011 | 34.30 |
| 2012 | 34.74 |
| 2013 | 35.38 |
| 2014 | 36.12 |
| 2015 | 36.21 |
| 2016 | 36.28 |
| 2017 | 36.43 |
| 2018 | 36.71 |
| 2019 | 37.46 |
| 2020 | 38.88 |
| 2021 | 40.05 |
| 2022 | 40.88 |
| 2023 | 41.92 |
| 2024 | 42.78 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数