查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 宁夏回族自治区 |
| 1978 | 346.00 |
| 1979 | 358.00 |
| 1980 | 464.00 |
| 1981 | 481.00 |
| 1982 | 521.00 |
| 1983 | 530.00 |
| 1984 | 629.00 |
| 1985 | 697.00 |
| 1986 | 884.00 |
| 1987 | 951.00 |
| 1988 | 1084.00 |
| 1989 | 1236.00 |
| 1990 | 1421.00 |
| 1991 | 1565.00 |
| 1992 | 1821.00 |
| 1993 | 2171.00 |
| 1994 | 2986.00 |
| 1995 | 3383.00 |
| 1996 | 3612.00 |
| 1997 | 3837.00 |
| 1998 | 4107.00 |
| 1999 | 4462.00 |
| 2000 | 4894.00 |
| 2001 | 5516.00 |
| 2002 | 6030.00 |
| 2003 | 6482.00 |
| 2004 | 7155.00 |
| 2005 | 8013.00 |
| 2006 | 9074.00 |
| 2007 | 10723.00 |
| 2008 | 12751.00 |
| 2009 | 13813.00 |
| 2010 | 15093.00 |
| 2011 | 17291.00 |
| 2012 | 19507.00 |
| 2013 | 21476.00 |
| 2014 | 23285.00 |
| 2015 | 25186.00 |
| 2016 | 27153.00 |
| 2017 | 29472.00 |
| 2018 | 31895.00 |
| 2019 | 34328.00 |
| 2020 | 35720.00 |
| 2021 | 38291.00 |
| 2022 | 40194.00 |
| 2023 | 42395.00 |
| 2024 | 44449.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数