查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 宁夏回族自治区 |
| 1978 | 116.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 178.00 |
| 1981 | 202.00 |
| 1982 | 229.00 |
| 1983 | 289.00 |
| 1984 | 313.00 |
| 1985 | 321.00 |
| 1986 | 374.00 |
| 1987 | 383.00 |
| 1988 | 472.00 |
| 1989 | 522.00 |
| 1990 | 578.00 |
| 1991 | 590.00 |
| 1992 | 591.00 |
| 1993 | 636.00 |
| 1994 | 867.00 |
| 1995 | 999.00 |
| 1996 | 1398.00 |
| 1997 | 1513.00 |
| 1998 | 1734.00 |
| 1999 | 1779.00 |
| 2000 | 1760.00 |
| 2001 | 1873.00 |
| 2002 | 1984.00 |
| 2003 | 2129.00 |
| 2004 | 2435.00 |
| 2005 | 2651.00 |
| 2006 | 2938.00 |
| 2007 | 3411.00 |
| 2008 | 3978.00 |
| 2009 | 4405.00 |
| 2010 | 5125.00 |
| 2011 | 5931.00 |
| 2012 | 6776.00 |
| 2013 | 7599.00 |
| 2014 | 8410.00 |
| 2015 | 9119.00 |
| 2016 | 9852.00 |
| 2017 | 10738.00 |
| 2018 | 11708.00 |
| 2019 | 12858.00 |
| 2020 | 13889.00 |
| 2021 | 15337.00 |
| 2022 | 16430.00 |
| 2023 | 17772.00 |
| 2024 | 19015.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数