查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 天津市 |
| 1980 | 52.75 |
| 1981 | 55.19 |
| 1982 | 56.50 |
| 1983 | 68.21 |
| 1984 | 69.37 |
| 1985 | 64.50 |
| 1986 | 59.35 |
| 1987 | 63.10 |
| 1988 | 66.99 |
| 1989 | 69.01 |
| 1990 | 65.22 |
| 1991 | 63.36 |
| 1992 | 58.49 |
| 1993 | 53.20 |
| 1994 | 46.11 |
| 1995 | 48.80 |
| 1996 | 50.28 |
| 1997 | 49.08 |
| 1998 | 48.04 |
| 1999 | 45.12 |
| 2000 | 45.28 |
| 2001 | 45.10 |
| 2002 | 47.16 |
| 2003 | 45.83 |
| 2004 | 45.59 |
| 2005 | 46.25 |
| 2006 | 45.95 |
| 2007 | 45.45 |
| 2008 | 43.47 |
| 2009 | 43.58 |
| 2010 | 44.79 |
| 2011 | 49.43 |
| 2012 | 51.13 |
| 2013 | 52.98 |
| 2014 | 54.00 |
| 2015 | 54.20 |
| 2016 | 54.10 |
| 2017 | 54.01 |
| 2018 | 53.67 |
| 2019 | 53.78 |
| 2020 | 53.91 |
| 2021 | 54.30 |
| 2022 | 54.75 |
| 2023 | 55.73 |
| 2024 | 56.69 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数