查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 天津市 |
| 1978 | 388.00 |
| 1979 | 425.00 |
| 1980 | 527.00 |
| 1981 | 540.00 |
| 1982 | 577.00 |
| 1983 | 604.00 |
| 1984 | 728.00 |
| 1985 | 876.00 |
| 1986 | 1070.00 |
| 1987 | 1187.00 |
| 1988 | 1330.00 |
| 1989 | 1478.00 |
| 1990 | 1639.00 |
| 1991 | 1845.00 |
| 1992 | 2238.00 |
| 1993 | 2769.00 |
| 1994 | 3982.00 |
| 1995 | 4930.00 |
| 1996 | 5967.00 |
| 1997 | 6609.00 |
| 1998 | 7053.00 |
| 1999 | 7527.00 |
| 2000 | 7946.00 |
| 2001 | 8672.00 |
| 2002 | 8968.00 |
| 2003 | 9823.00 |
| 2004 | 10831.00 |
| 2005 | 11839.00 |
| 2006 | 13266.00 |
| 2007 | 15062.00 |
| 2008 | 17726.00 |
| 2009 | 19371.00 |
| 2010 | 21800.00 |
| 2011 | 24158.00 |
| 2012 | 26586.00 |
| 2013 | 28980.00 |
| 2014 | 31506.00 |
| 2015 | 34101.00 |
| 2016 | 37110.00 |
| 2017 | 40278.00 |
| 2018 | 42976.00 |
| 2019 | 46119.00 |
| 2020 | 47659.00 |
| 2021 | 51486.00 |
| 2022 | 53003.00 |
| 2023 | 55355.00 |
| 2024 | 57705.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数