查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 天津市 |
| 1978 | 153.00 |
| 1979 | 179.00 |
| 1980 | 278.00 |
| 1981 | 298.00 |
| 1982 | 326.00 |
| 1983 | 412.00 |
| 1984 | 505.00 |
| 1985 | 565.00 |
| 1986 | 635.00 |
| 1987 | 749.00 |
| 1988 | 891.00 |
| 1989 | 1020.00 |
| 1990 | 1069.00 |
| 1991 | 1169.00 |
| 1992 | 1309.00 |
| 1993 | 1473.00 |
| 1994 | 1836.00 |
| 1995 | 2406.00 |
| 1996 | 3000.00 |
| 1997 | 3244.00 |
| 1998 | 3388.00 |
| 1999 | 3396.00 |
| 2000 | 3598.00 |
| 2001 | 3911.00 |
| 2002 | 4229.00 |
| 2003 | 4502.00 |
| 2004 | 4938.00 |
| 2005 | 5475.00 |
| 2006 | 6096.00 |
| 2007 | 6845.00 |
| 2008 | 7705.00 |
| 2009 | 8441.00 |
| 2010 | 9764.00 |
| 2011 | 11941.00 |
| 2012 | 13593.00 |
| 2013 | 15353.00 |
| 2014 | 17014.00 |
| 2015 | 18482.00 |
| 2016 | 20076.00 |
| 2017 | 21754.00 |
| 2018 | 23065.00 |
| 2019 | 24804.00 |
| 2020 | 25691.00 |
| 2021 | 27955.00 |
| 2022 | 29018.00 |
| 2023 | 30851.00 |
| 2024 | 32715.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数