查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 青海省 |
| 1980 | - |
| 1981 | 34.73 |
| 1982 | - |
| 1983 | - |
| 1984 | 42.92 |
| 1985 | 45.92 |
| 1986 | 36.83 |
| 1987 | 36.16 |
| 1988 | 42.72 |
| 1989 | 35.92 |
| 1990 | 42.39 |
| 1991 | 38.37 |
| 1992 | 33.39 |
| 1993 | 31.64 |
| 1994 | 30.89 |
| 1995 | 31.02 |
| 1996 | 30.62 |
| 1997 | 33.03 |
| 1998 | 33.59 |
| 1999 | 31.18 |
| 2000 | 28.81 |
| 2001 | 26.59 |
| 2002 | 27.02 |
| 2003 | 26.57 |
| 2004 | 26.72 |
| 2005 | 26.67 |
| 2006 | 26.18 |
| 2007 | 26.09 |
| 2008 | 26.27 |
| 2009 | 26.33 |
| 2010 | 27.85 |
| 2011 | 29.51 |
| 2012 | 30.51 |
| 2013 | 31.75 |
| 2014 | 32.65 |
| 2015 | 32.32 |
| 2016 | 32.38 |
| 2017 | 32.44 |
| 2018 | 32.98 |
| 2019 | 33.99 |
| 2020 | 34.76 |
| 2021 | 36.04 |
| 2022 | 37.32 |
| 2023 | 38.64 |
| 2024 | 39.62 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数