查看数据
| 年份 | 农村居民最高收入组收入增长率(分组排序第一的20%居民,%) | 农村居民中等偏上收入组收入增长率(分组排序第二的20%居民,%) | 农村居民中等收入组收入增长率(分组排序第三的20%居民,%) | 农村居民中等偏下收入组收入增长率(分组排序第四的20%居民,%) | 农村居民最低收入组收入增长率(分组排序第五的20%居民,%) |
| 2002 | - | - | - | - | - |
| 2003 | 7.65 | 5.82 | 5.04 | 3.81 | 1.02 |
| 2004 | 9.20 | 12.50 | 13.43 | 14.66 | 16.28 |
| 2005 | 11.78 | 10.97 | 10.57 | 9.57 | 5.99 |
| 2006 | 9.39 | 11.07 | 10.44 | 10.09 | 10.80 |
| 2007 | 15.53 | 15.36 | 16.21 | 16.19 | 13.91 |
| 2008 | 15.32 | 15.57 | 14.88 | 13.68 | 11.35 |
| 2009 | 9.11 | 9.09 | 7.11 | 5.97 | 3.30 |
| 2010 | 14.05 | 15.04 | 15.98 | 16.43 | 20.69 |
| 2011 | 19.46 | 19.53 | 18.88 | 17.52 | 6.99 |
| 2012 | 13.26 | 14.04 | 13.42 | 12.96 | 15.78 |
| 2013 | 12.18 | 16.50 | 19.84 | 24.10 | 24.25 |
| 2014 | 12.30 | 13.82 | 12.63 | 10.69 | -3.82 |
| 2015 | 8.63 | 8.09 | 8.49 | 9.34 | 11.49 |
| 2016 | 9.36 | 8.19 | 8.22 | 8.41 | -2.59 |
| 2017 | 10.02 | 7.74 | 7.34 | 6.66 | 9.85 |
| 2018 | 8.77 | 6.53 | 4.61 | 1.90 | 11.02 |
| 2019 | 5.89 | 9.31 | 11.60 | 14.65 | 16.28 |
| 2020 | 6.85 | 5.84 | 5.21 | 6.54 | 9.81 |
| 2021 | 11.84 | 10.93 | 12.47 | 11.49 | 3.74 |
| 2022 | 6.95 | 6.38 | 5.47 | 3.27 | 3.48 |
| 2023 | 8.81 | 5.42 | 5.89 | 7.51 | 4.76 |
| 2024 | 7.32 | 4.15 | 4.64 | 3.37 | 2.77 |
| 2025 | 6.21 | 5.91 | 5.71 | 5.56 | 6.52 |
相关系数矩阵
| 农村居民最高收入组收入增长率(分组排序第一的20%居民,%) | 农村居民中等偏上收入组收入增长率(分组排序第二的20%居民,%) | 农村居民中等收入组收入增长率(分组排序第三的20%居民,%) | 农村居民中等偏下收入组收入增长率(分组排序第四的20%居民,%) | 农村居民最低收入组收入增长率(分组排序第五的20%居民,%) |
|---|
| 农村居民最高收入组收入增长率(分组排序第一的20%居民,%) | 1.000000 | 0.888133 | 0.808152 | 0.650331 | 0.214803 |
|---|
| 农村居民中等偏上收入组收入增长率(分组排序第二的20%居民,%) | 0.888133 | 1.000000 | 0.966227 | 0.869257 | 0.443454 |
|---|
| 农村居民中等收入组收入增长率(分组排序第三的20%居民,%) | 0.808152 | 0.966227 | 1.000000 | 0.958676 | 0.544480 |
|---|
| 农村居民中等偏下收入组收入增长率(分组排序第四的20%居民,%) | 0.650331 | 0.869257 | 0.958676 | 1.000000 | 0.650477 |
|---|
| 农村居民最低收入组收入增长率(分组排序第五的20%居民,%) | 0.214803 | 0.443454 | 0.544480 | 0.650477 | 1.000000 |
|---|