查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 青海省 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | 455.00 |
| 1982 | - |
| 1983 | - |
| 1984 | 685.00 |
| 1985 | 747.00 |
| 1986 | 1002.00 |
| 1987 | 1084.00 |
| 1988 | 1154.00 |
| 1989 | 1275.00 |
| 1990 | 1321.00 |
| 1991 | 1449.00 |
| 1992 | 1806.00 |
| 1993 | 2127.00 |
| 1994 | 2813.00 |
| 1995 | 3320.00 |
| 1996 | 3834.00 |
| 1997 | 3999.00 |
| 1998 | 4254.00 |
| 1999 | 4734.00 |
| 2000 | 5221.00 |
| 2001 | 5931.00 |
| 2002 | 6272.00 |
| 2003 | 6879.00 |
| 2004 | 7489.00 |
| 2005 | 8271.00 |
| 2006 | 9270.00 |
| 2007 | 10620.00 |
| 2008 | 12071.00 |
| 2009 | 13205.00 |
| 2010 | 14462.00 |
| 2011 | 16287.00 |
| 2012 | 18336.00 |
| 2013 | 20352.00 |
| 2014 | 22307.00 |
| 2015 | 24542.00 |
| 2016 | 26757.00 |
| 2017 | 29169.00 |
| 2018 | 31515.00 |
| 2019 | 33830.00 |
| 2020 | 35506.00 |
| 2021 | 37745.00 |
| 2022 | 38736.00 |
| 2023 | 40408.00 |
| 2024 | 42191.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数