查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 青海省 |
| 1978 | 113.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 129.00 |
| 1981 | 158.00 |
| 1982 | 201.00 |
| 1983 | 252.00 |
| 1984 | 294.00 |
| 1985 | 343.00 |
| 1986 | 369.00 |
| 1987 | 392.00 |
| 1988 | 493.00 |
| 1989 | 458.00 |
| 1990 | 560.00 |
| 1991 | 556.00 |
| 1992 | 603.00 |
| 1993 | 673.00 |
| 1994 | 869.00 |
| 1995 | 1030.00 |
| 1996 | 1174.00 |
| 1997 | 1321.00 |
| 1998 | 1429.00 |
| 1999 | 1476.00 |
| 2000 | 1504.00 |
| 2001 | 1577.00 |
| 2002 | 1695.00 |
| 2003 | 1828.00 |
| 2004 | 2001.00 |
| 2005 | 2206.00 |
| 2006 | 2427.00 |
| 2007 | 2771.00 |
| 2008 | 3171.00 |
| 2009 | 3477.00 |
| 2010 | 4028.00 |
| 2011 | 4806.00 |
| 2012 | 5594.00 |
| 2013 | 6462.00 |
| 2014 | 7283.00 |
| 2015 | 7933.00 |
| 2016 | 8664.00 |
| 2017 | 9462.00 |
| 2018 | 10393.00 |
| 2019 | 11499.00 |
| 2020 | 12342.00 |
| 2021 | 13604.00 |
| 2022 | 14456.00 |
| 2023 | 15614.00 |
| 2024 | 16715.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数