查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 甘肃省 |
| 1980 | 37.97 |
| 1981 | 35.49 |
| 1982 | 36.71 |
| 1983 | 43.38 |
| 1984 | 38.64 |
| 1985 | 40.09 |
| 1986 | 36.42 |
| 1987 | 34.79 |
| 1988 | 35.24 |
| 1989 | 33.19 |
| 1990 | 36.01 |
| 1991 | 32.58 |
| 1992 | 28.63 |
| 1993 | 27.51 |
| 1994 | 27.24 |
| 1995 | 27.91 |
| 1996 | 32.83 |
| 1997 | 33.69 |
| 1998 | 34.87 |
| 1999 | 31.79 |
| 2000 | 29.34 |
| 2001 | 28.38 |
| 2002 | 26.26 |
| 2003 | 25.61 |
| 2004 | 25.67 |
| 2005 | 25.12 |
| 2006 | 24.62 |
| 2007 | 24.02 |
| 2008 | 25.74 |
| 2009 | 25.99 |
| 2010 | 27.11 |
| 2011 | 27.24 |
| 2012 | 27.43 |
| 2013 | 28.12 |
| 2014 | 28.79 |
| 2015 | 29.18 |
| 2016 | 29.02 |
| 2017 | 29.09 |
| 2018 | 29.39 |
| 2019 | 29.79 |
| 2020 | 30.58 |
| 2021 | 31.59 |
| 2022 | 32.38 |
| 2023 | 32.97 |
| 2024 | 33.71 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数