查看数据
| 年份 | 农村居民最高收入比最低收入(倍数) | 农村居民中等偏上收入比最低收入(倍数) | 农村居民中等收入比最低收入(倍数) | 农村居民中等偏下收入比最低收入(倍数) | 农村居民最低收入为1 |
| 2002 | 6.88 | 3.54 | 2.52 | 1.81 | 1.00 |
| 2003 | 7.33 | 3.70 | 2.63 | 1.86 | 1.00 |
| 2004 | 6.88 | 3.58 | 2.56 | 1.83 | 1.00 |
| 2005 | 7.26 | 3.75 | 2.67 | 1.89 | 1.00 |
| 2006 | 7.17 | 3.76 | 2.66 | 1.88 | 1.00 |
| 2007 | 7.27 | 3.81 | 2.72 | 1.92 | 1.00 |
| 2008 | 7.53 | 3.95 | 2.80 | 1.96 | 1.00 |
| 2009 | 7.95 | 4.17 | 2.91 | 2.01 | 1.00 |
| 2010 | 7.51 | 3.98 | 2.79 | 1.94 | 1.00 |
| 2011 | 8.39 | 4.45 | 3.10 | 2.13 | 1.00 |
| 2012 | 8.21 | 4.38 | 3.04 | 2.08 | 1.00 |
| 2013 | 7.41 | 4.11 | 2.93 | 2.07 | 1.00 |
| 2014 | 8.65 | 4.86 | 3.43 | 2.39 | 1.00 |
| 2015 | 8.43 | 4.71 | 3.34 | 2.34 | 1.00 |
| 2016 | 9.46 | 5.23 | 3.71 | 2.60 | 1.00 |
| 2017 | 9.48 | 5.13 | 3.63 | 2.53 | 1.00 |
| 2018 | 9.29 | 4.92 | 3.42 | 2.32 | 1.00 |
| 2019 | 8.46 | 4.63 | 3.28 | 2.29 | 1.00 |
| 2020 | 8.23 | 4.46 | 3.14 | 2.22 | 1.00 |
| 2021 | 8.87 | 4.77 | 3.41 | 2.39 | 1.00 |
| 2022 | 9.17 | 4.90 | 3.47 | 2.38 | 1.00 |
| 2023 | 9.52 | 4.94 | 3.51 | 2.44 | 1.00 |
| 2024 | 9.95 | 5.00 | 3.57 | 2.46 | 1.00 |
| 2025 | 9.92 | 4.97 | 3.55 | 2.44 | 1.00 |
相关系数矩阵
| 农村居民最高收入比最低收入(倍数) | 农村居民中等偏上收入比最低收入(倍数) | 农村居民中等收入比最低收入(倍数) | 农村居民中等偏下收入比最低收入(倍数) | 农村居民最低收入为1 |
|---|
| 农村居民最高收入比最低收入(倍数) | 1.000000 | 0.963295 | 0.964118 | 0.944952 | - |
|---|
| 农村居民中等偏上收入比最低收入(倍数) | 0.963295 | 1.000000 | 0.997226 | 0.987374 | - |
|---|
| 农村居民中等收入比最低收入(倍数) | 0.964118 | 0.997226 | 1.000000 | 0.995141 | - |
|---|
| 农村居民中等偏下收入比最低收入(倍数) | 0.944952 | 0.987374 | 0.995141 | 1.000000 | - |
|---|
| 农村居民最低收入为1 | - | - | - | - | - |
|---|