查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 甘肃省 |
| 1978 | 408.00 |
| 1979 | 418.00 |
| 1980 | 403.00 |
| 1981 | 448.00 |
| 1982 | 474.00 |
| 1983 | 491.00 |
| 1984 | 572.00 |
| 1985 | 641.00 |
| 1986 | 777.00 |
| 1987 | 871.00 |
| 1988 | 979.00 |
| 1989 | 1133.00 |
| 1990 | 1197.00 |
| 1991 | 1369.00 |
| 1992 | 1708.00 |
| 1993 | 2003.00 |
| 1994 | 2658.00 |
| 1995 | 3153.00 |
| 1996 | 3354.00 |
| 1997 | 3592.00 |
| 1998 | 4024.00 |
| 1999 | 4508.00 |
| 2000 | 4970.00 |
| 2001 | 5461.00 |
| 2002 | 6264.00 |
| 2003 | 6803.00 |
| 2004 | 7566.00 |
| 2005 | 8323.00 |
| 2006 | 9215.00 |
| 2007 | 10380.00 |
| 2008 | 11413.00 |
| 2009 | 12457.00 |
| 2010 | 13820.00 |
| 2011 | 15707.00 |
| 2012 | 17979.00 |
| 2013 | 19873.00 |
| 2014 | 21804.00 |
| 2015 | 23767.00 |
| 2016 | 25693.00 |
| 2017 | 27763.00 |
| 2018 | 29957.00 |
| 2019 | 32323.00 |
| 2020 | 33822.00 |
| 2021 | 36187.00 |
| 2022 | 37572.00 |
| 2023 | 39833.00 |
| 2024 | 41842.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数