查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 甘肃省 |
| 1978 | 101.00 |
| 1979 | 112.00 |
| 1980 | 153.00 |
| 1981 | 159.00 |
| 1982 | 174.00 |
| 1983 | 213.00 |
| 1984 | 221.00 |
| 1985 | 257.00 |
| 1986 | 283.00 |
| 1987 | 303.00 |
| 1988 | 345.00 |
| 1989 | 376.00 |
| 1990 | 431.00 |
| 1991 | 446.00 |
| 1992 | 489.00 |
| 1993 | 551.00 |
| 1994 | 724.00 |
| 1995 | 880.00 |
| 1996 | 1101.00 |
| 1997 | 1210.00 |
| 1998 | 1403.00 |
| 1999 | 1433.00 |
| 2000 | 1458.00 |
| 2001 | 1550.00 |
| 2002 | 1645.00 |
| 2003 | 1742.00 |
| 2004 | 1942.00 |
| 2005 | 2091.00 |
| 2006 | 2269.00 |
| 2007 | 2493.00 |
| 2008 | 2938.00 |
| 2009 | 3237.00 |
| 2010 | 3747.00 |
| 2011 | 4278.00 |
| 2012 | 4931.00 |
| 2013 | 5589.00 |
| 2014 | 6277.00 |
| 2015 | 6936.00 |
| 2016 | 7457.00 |
| 2017 | 8076.00 |
| 2018 | 8804.00 |
| 2019 | 9629.00 |
| 2020 | 10344.00 |
| 2021 | 11433.00 |
| 2022 | 12165.00 |
| 2023 | 13131.00 |
| 2024 | 14105.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数