查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 陕西省 |
| 1980 | 34.89 |
| 1981 | 41.45 |
| 1982 | 48.23 |
| 1983 | 48.36 |
| 1984 | 47.64 |
| 1985 | 45.38 |
| 1986 | 36.73 |
| 1987 | 36.35 |
| 1988 | 38.85 |
| 1989 | 35.03 |
| 1990 | 38.71 |
| 1991 | 35.65 |
| 1992 | 32.79 |
| 1993 | 31.07 |
| 1994 | 29.99 |
| 1995 | 29.09 |
| 1996 | 30.58 |
| 1997 | 31.82 |
| 1998 | 33.59 |
| 1999 | 31.80 |
| 2000 | 28.87 |
| 2001 | 28.07 |
| 2002 | 26.25 |
| 2003 | 25.84 |
| 2004 | 26.38 |
| 2005 | 26.50 |
| 2006 | 26.26 |
| 2007 | 26.70 |
| 2008 | 26.74 |
| 2009 | 26.90 |
| 2010 | 29.18 |
| 2011 | 30.75 |
| 2012 | 31.01 |
| 2013 | 31.74 |
| 2014 | 32.55 |
| 2015 | 32.89 |
| 2016 | 33.04 |
| 2017 | 33.32 |
| 2018 | 33.65 |
| 2019 | 34.15 |
| 2020 | 35.16 |
| 2021 | 36.22 |
| 2022 | 37.01 |
| 2023 | 38.00 |
| 2024 | 38.87 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数