查看数据
| 年份 | 农村居民最高收入组收入占农村居民总收入比重(%) | 农村居民中等偏上收入组收入占农村居民总收入比重(%) | 农村居民中等收入组收入占农村居民总收入比重(%) | 农村居民中等偏下收入组收入占农村居民总收入比重(%) | 农村居民最低收入组收入占农村居民总收入比重(%) |
| 2002 | 43.69 | 22.46 | 16.04 | 11.47 | 6.35 |
| 2003 | 44.39 | 22.43 | 15.90 | 11.24 | 6.06 |
| 2004 | 43.41 | 22.60 | 16.15 | 11.54 | 6.31 |
| 2005 | 43.80 | 22.63 | 16.12 | 11.41 | 6.03 |
| 2006 | 43.52 | 22.83 | 16.17 | 11.41 | 6.07 |
| 2007 | 43.50 | 22.79 | 16.26 | 11.47 | 5.98 |
| 2008 | 43.66 | 22.93 | 16.26 | 11.35 | 5.80 |
| 2009 | 44.08 | 23.14 | 16.11 | 11.13 | 5.54 |
| 2010 | 43.63 | 23.11 | 16.21 | 11.25 | 5.81 |
| 2011 | 44.00 | 23.32 | 16.28 | 11.16 | 5.25 |
| 2012 | 43.88 | 23.41 | 16.26 | 11.10 | 5.35 |
| 2013 | 42.29 | 23.43 | 16.73 | 11.83 | 5.71 |
| 2014 | 42.56 | 23.90 | 16.89 | 11.74 | 4.92 |
| 2015 | 42.53 | 23.77 | 16.86 | 11.80 | 5.05 |
| 2016 | 42.99 | 23.77 | 16.86 | 11.83 | 4.54 |
| 2017 | 43.55 | 23.58 | 16.67 | 11.62 | 4.59 |
| 2018 | 44.33 | 23.50 | 16.32 | 11.08 | 4.77 |
| 2019 | 43.03 | 23.55 | 16.69 | 11.64 | 5.09 |
| 2020 | 43.19 | 23.42 | 16.50 | 11.65 | 5.25 |
| 2021 | 43.41 | 23.35 | 16.67 | 11.68 | 4.89 |
| 2022 | 43.81 | 23.44 | 16.59 | 11.38 | 4.78 |
| 2023 | 44.48 | 23.05 | 16.39 | 11.41 | 4.67 |
| 2024 | 45.25 | 22.76 | 16.26 | 11.18 | 4.55 |
| 2025 | 45.34 | 22.74 | 16.22 | 11.14 | 4.57 |
相关系数矩阵
| 农村居民最高收入组收入占农村居民总收入比重(%) | 农村居民中等偏上收入组收入占农村居民总收入比重(%) | 农村居民中等收入组收入占农村居民总收入比重(%) | 农村居民中等偏下收入组收入占农村居民总收入比重(%) | 农村居民最低收入组收入占农村居民总收入比重(%) |
|---|
| 农村居民最高收入组收入占农村居民总收入比重(%) | 1.000000 | -0.557541 | -0.644992 | -0.826627 | -0.198546 |
|---|
| 农村居民中等偏上收入组收入占农村居民总收入比重(%) | -0.557541 | 1.000000 | 0.874333 | 0.457721 | -0.621948 |
|---|
| 农村居民中等收入组收入占农村居民总收入比重(%) | -0.644992 | 0.874333 | 1.000000 | 0.758281 | -0.604614 |
|---|
| 农村居民中等偏下收入组收入占农村居民总收入比重(%) | -0.826627 | 0.457721 | 0.758281 | 1.000000 | -0.067054 |
|---|
| 农村居民最低收入组收入占农村居民总收入比重(%) | -0.198546 | -0.621948 | -0.604614 | -0.067054 | 1.000000 |
|---|