查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 陕西省 |
| 1978 | 133.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 142.00 |
| 1981 | 177.00 |
| 1982 | 218.00 |
| 1983 | 236.00 |
| 1984 | 263.00 |
| 1985 | 295.00 |
| 1986 | 299.00 |
| 1987 | 329.00 |
| 1988 | 404.00 |
| 1989 | 434.00 |
| 1990 | 530.00 |
| 1991 | 534.00 |
| 1992 | 559.00 |
| 1993 | 653.00 |
| 1994 | 805.00 |
| 1995 | 963.00 |
| 1996 | 1165.00 |
| 1997 | 1273.00 |
| 1998 | 1415.00 |
| 1999 | 1475.00 |
| 2000 | 1472.00 |
| 2001 | 1529.00 |
| 2002 | 1648.00 |
| 2003 | 1741.00 |
| 2004 | 1953.00 |
| 2005 | 2162.00 |
| 2006 | 2396.00 |
| 2007 | 2824.00 |
| 2008 | 3373.00 |
| 2009 | 3722.00 |
| 2010 | 4477.00 |
| 2011 | 5484.00 |
| 2012 | 6285.00 |
| 2013 | 7092.00 |
| 2014 | 7932.00 |
| 2015 | 8689.00 |
| 2016 | 9396.00 |
| 2017 | 10265.00 |
| 2018 | 11213.00 |
| 2019 | 12326.00 |
| 2020 | 13316.00 |
| 2021 | 14745.00 |
| 2022 | 15704.00 |
| 2023 | 16992.00 |
| 2024 | 18199.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数