查看数据
| 年份 | 农村居民最高收入组收入(分组排序第一的20%居民,元) | 农村居民中等偏上收入组收入(分组排序第二的20%居民,元) | 农村居民中等收入组收入(分组排序第三的20%居民,元) | 农村居民中等偏下收入组收入(分组排序第四的20%居民,元) | 农村居民最低收入组收入(分组排序第五的20%居民,元) |
| 2002 | 5895.63 | 3030.45 | 2164.11 | 1547.53 | 857.13 |
| 2003 | 6346.86 | 3206.79 | 2273.13 | 1606.53 | 865.90 |
| 2004 | 6930.65 | 3607.67 | 2578.49 | 1841.99 | 1006.87 |
| 2005 | 7747.35 | 4003.33 | 2850.95 | 2018.31 | 1067.22 |
| 2006 | 8474.79 | 4446.59 | 3148.50 | 2222.03 | 1182.46 |
| 2007 | 9790.68 | 5129.78 | 3658.83 | 2581.75 | 1346.89 |
| 2008 | 11290.20 | 5928.60 | 4203.12 | 2934.99 | 1499.81 |
| 2009 | 12319.05 | 6467.56 | 4502.08 | 3110.10 | 1549.30 |
| 2010 | 14049.69 | 7440.56 | 5221.66 | 3621.23 | 1869.80 |
| 2011 | 16783.06 | 8893.59 | 6207.68 | 4255.75 | 2000.51 |
| 2012 | 19008.89 | 10142.08 | 7041.03 | 4807.47 | 2316.21 |
| 2013 | 21324.00 | 11816.00 | 8438.00 | 5966.00 | 2878.00 |
| 2014 | 23947.00 | 13449.00 | 9504.00 | 6604.00 | 2768.00 |
| 2015 | 26014.00 | 14537.00 | 10311.00 | 7221.00 | 3086.00 |
| 2016 | 28448.00 | 15727.00 | 11159.00 | 7828.00 | 3006.00 |
| 2017 | 31299.00 | 16944.00 | 11978.00 | 8349.00 | 3302.00 |
| 2018 | 34043.00 | 18051.00 | 12530.00 | 8508.00 | 3666.00 |
| 2019 | 36049.00 | 19732.00 | 13984.00 | 9754.00 | 4263.00 |
| 2020 | 38520.00 | 20884.00 | 14712.00 | 10392.00 | 4681.00 |
| 2021 | 43082.00 | 23167.00 | 16546.00 | 11586.00 | 4856.00 |
| 2022 | 46075.00 | 24646.00 | 17451.00 | 11965.00 | 5025.00 |
| 2023 | 50136.00 | 25981.00 | 18479.00 | 12864.00 | 5264.00 |
| 2024 | 53805.00 | 27060.00 | 19337.00 | 13298.00 | 5410.00 |
| 2025 | 57148.00 | 28659.00 | 20442.00 | 14038.00 | 5763.00 |
相关系数矩阵
| 农村居民最高收入组收入(分组排序第一的20%居民,元) | 农村居民中等偏上收入组收入(分组排序第二的20%居民,元) | 农村居民中等收入组收入(分组排序第三的20%居民,元) | 农村居民中等偏下收入组收入(分组排序第四的20%居民,元) | 农村居民最低收入组收入(分组排序第五的20%居民,元) |
|---|
| 农村居民最高收入组收入(分组排序第一的20%居民,元) | 1.000000 | 0.997864 | 0.998084 | 0.997083 | 0.992930 |
|---|
| 农村居民中等偏上收入组收入(分组排序第二的20%居民,元) | 0.997864 | 1.000000 | 0.999898 | 0.999584 | 0.995882 |
|---|
| 农村居民中等收入组收入(分组排序第三的20%居民,元) | 0.998084 | 0.999898 | 1.000000 | 0.999787 | 0.995797 |
|---|
| 农村居民中等偏下收入组收入(分组排序第四的20%居民,元) | 0.997083 | 0.999584 | 0.999787 | 1.000000 | 0.996191 |
|---|
| 农村居民最低收入组收入(分组排序第五的20%居民,元) | 0.992930 | 0.995882 | 0.995797 | 0.996191 | 1.000000 |
|---|