查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 西藏自治区 |
| 1978 | 565.00 |
| 1979 | 625.00 |
| 1980 | 683.00 |
| 1981 | 715.00 |
| 1982 | 768.00 |
| 1983 | 840.00 |
| 1984 | 915.00 |
| 1985 | 983.00 |
| 1986 | 1026.00 |
| 1987 | 1229.00 |
| 1988 | 1376.00 |
| 1989 | 1477.00 |
| 1990 | 1613.00 |
| 1991 | 2381.00 |
| 1992 | 2083.00 |
| 1993 | 2348.00 |
| 1994 | 4014.00 |
| 1995 | 4000.00 |
| 1996 | 6556.00 |
| 1997 | 5135.00 |
| 1998 | 5446.00 |
| 1999 | 6930.00 |
| 2000 | 7459.00 |
| 2001 | 7915.00 |
| 2002 | 8137.00 |
| 2003 | 8841.00 |
| 2004 | 9196.00 |
| 2005 | 9538.00 |
| 2006 | 9053.00 |
| 2007 | 11289.00 |
| 2008 | 12677.00 |
| 2009 | 13775.00 |
| 2010 | 15258.00 |
| 2011 | 16496.00 |
| 2012 | 18362.00 |
| 2013 | 20394.00 |
| 2014 | 22016.00 |
| 2015 | 25457.00 |
| 2016 | 27802.00 |
| 2017 | 30671.00 |
| 2018 | 33797.00 |
| 2019 | 37410.00 |
| 2020 | 41156.00 |
| 2021 | 46503.00 |
| 2022 | 48753.00 |
| 2023 | 51900.00 |
| 2024 | 55444.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数