查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 西藏自治区 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | - |
| 1982 | - |
| 1983 | - |
| 1984 | - |
| 1985 | 353.00 |
| 1986 | 344.00 |
| 1987 | 348.00 |
| 1988 | 374.00 |
| 1989 | 397.00 |
| 1990 | 650.00 |
| 1991 | 707.00 |
| 1992 | 830.00 |
| 1993 | 889.00 |
| 1994 | 976.00 |
| 1995 | 1200.00 |
| 1996 | 1353.00 |
| 1997 | 1195.00 |
| 1998 | 1231.00 |
| 1999 | 1309.00 |
| 2000 | 1330.00 |
| 2001 | 1402.00 |
| 2002 | 1460.00 |
| 2003 | 1688.00 |
| 2004 | 1858.00 |
| 2005 | 2073.00 |
| 2006 | 2429.00 |
| 2007 | 2780.00 |
| 2008 | 3166.00 |
| 2009 | 3519.00 |
| 2010 | 4123.00 |
| 2011 | 4886.00 |
| 2012 | 5698.00 |
| 2013 | 6553.00 |
| 2014 | 7359.00 |
| 2015 | 8244.00 |
| 2016 | 9094.00 |
| 2017 | 10330.00 |
| 2018 | 11450.00 |
| 2019 | 12951.00 |
| 2020 | 14598.00 |
| 2021 | 16932.00 |
| 2022 | 18209.00 |
| 2023 | 19924.00 |
| 2024 | 21578.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数