查看数据
| 省域农村居民人均可支配收入与城镇居民人均可支配收入之百分比 | 云南省 |
| 1980 | 35.71 |
| 1981 | 39.91 |
| 1982 | 47.06 |
| 1983 | 50.09 |
| 1984 | 50.99 |
| 1985 | 44.95 |
| 1986 | 38.76 |
| 1987 | 36.91 |
| 1988 | 37.20 |
| 1989 | 36.63 |
| 1990 | 35.71 |
| 1991 | 33.65 |
| 1992 | 29.97 |
| 1993 | 25.58 |
| 1994 | 23.38 |
| 1995 | 24.87 |
| 1996 | 24.69 |
| 1997 | 24.76 |
| 1998 | 23.16 |
| 1999 | 23.70 |
| 2000 | 24.02 |
| 2001 | 23.41 |
| 2002 | 23.26 |
| 2003 | 23.46 |
| 2004 | 22.43 |
| 2005 | 23.74 |
| 2006 | 24.31 |
| 2007 | 25.18 |
| 2008 | 26.00 |
| 2009 | 26.19 |
| 2010 | 27.87 |
| 2011 | 28.79 |
| 2012 | 29.11 |
| 2013 | 29.94 |
| 2014 | 30.68 |
| 2015 | 31.25 |
| 2016 | 31.53 |
| 2017 | 31.82 |
| 2018 | 32.15 |
| 2019 | 32.84 |
| 2020 | 34.25 |
| 2021 | 34.71 |
| 2022 | 35.92 |
| 2023 | 37.56 |
| 2024 | 38.51 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数