查看数据
| 年份 | 城镇居民最高收入组收入与最低收入组收入之差(元) | 城镇居民中等偏上收入组收入与最低收入组收入之差(元) | 城镇居民中等收入组收入与最低收入组收入之差(元) | 城镇居民中等偏下收入组收入与最低收入组收入之差(元) | 城镇居民最低收入组收入与最低收入组收入之差(元) |
| 2000 | 8167.00 | 4355.37 | 2765.92 | 1491.54 | 0.00 |
| 2001 | 9342.90 | 4844.52 | 3046.54 | 1626.90 | 0.00 |
| 2002 | 12427.38 | 5837.40 | 3624.70 | 1899.85 | 0.00 |
| 2003 | 14176.41 | 6467.99 | 3983.37 | 2081.87 | 0.00 |
| 2004 | 16459.31 | 7408.65 | 4524.30 | 2381.86 | 0.00 |
| 2005 | 18885.04 | 8586.09 | 5172.77 | 2693.30 | 0.00 |
| 2006 | 20843.75 | 9482.12 | 5702.65 | 2987.11 | 0.00 |
| 2007 | 24114.62 | 11021.55 | 6677.98 | 3536.26 | 0.00 |
| 2008 | 28592.88 | 13179.20 | 7909.36 | 4120.69 | 0.00 |
| 2009 | 30708.64 | 14292.72 | 8674.69 | 4518.32 | 0.00 |
| 2010 | 33552.80 | 15583.69 | 9618.80 | 5096.87 | 0.00 |
| 2011 | 38436.50 | 17645.94 | 10770.88 | 5724.20 | 0.00 |
| 2012 | 41362.83 | 19461.89 | 12067.24 | 6409.58 | 0.00 |
| 2013 | 47866.00 | 22718.00 | 14277.00 | 7732.00 | 0.00 |
| 2014 | 50396.00 | 24412.00 | 15432.00 | 8432.00 | 0.00 |
| 2015 | 52851.00 | 26341.00 | 16874.00 | 9215.00 | 0.00 |
| 2016 | 57344.00 | 28802.00 | 18518.00 | 10051.00 | 0.00 |
| 2017 | 63374.00 | 31440.00 | 20058.00 | 10827.00 | 0.00 |
| 2018 | 70520.00 | 34787.00 | 20809.00 | 10470.00 | 0.00 |
| 2019 | 76134.00 | 37358.00 | 22327.00 | 11235.00 | 0.00 |
| 2020 | 80464.00 | 39312.00 | 23680.00 | 11903.00 | 0.00 |
| 2021 | 85850.00 | 42259.00 | 25752.00 | 13387.00 | 0.00 |
| 2022 | 90253.00 | 44753.00 | 27312.00 | 14209.00 | 0.00 |
| 2023 | 93161.00 | 47952.00 | 28798.00 | 14724.00 | 0.00 |
| 2024 | 95760.00 | 50148.00 | 30505.00 | 15348.00 | 0.00 |
| 2025 | 100466.00 | 52178.00 | 31456.00 | 15901.00 | 0.00 |
相关系数矩阵
| 城镇居民最高收入组收入与最低收入组收入之差(元) | 城镇居民中等偏上收入组收入与最低收入组收入之差(元) | 城镇居民中等收入组收入与最低收入组收入之差(元) | 城镇居民中等偏下收入组收入与最低收入组收入之差(元) | 城镇居民最低收入组收入与最低收入组收入之差(元) |
|---|
| 城镇居民最高收入组收入与最低收入组收入之差(元) | 1.000000 | 0.998602 | 0.997868 | 0.995437 | - |
|---|
| 城镇居民中等偏上收入组收入与最低收入组收入之差(元) | 0.998602 | 1.000000 | 0.999220 | 0.996104 | - |
|---|
| 城镇居民中等收入组收入与最低收入组收入之差(元) | 0.997868 | 0.999220 | 1.000000 | 0.998709 | - |
|---|
| 城镇居民中等偏下收入组收入与最低收入组收入之差(元) | 0.995437 | 0.996104 | 0.998709 | 1.000000 | - |
|---|
| 城镇居民最低收入组收入与最低收入组收入之差(元) | - | - | - | - | - |
|---|