查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 云南省 |
| 1978 | 328.00 |
| 1979 | 362.00 |
| 1980 | 420.00 |
| 1981 | 446.00 |
| 1982 | 493.00 |
| 1983 | 533.00 |
| 1984 | 608.00 |
| 1985 | 752.00 |
| 1986 | 872.00 |
| 1987 | 989.00 |
| 1988 | 1156.00 |
| 1989 | 1305.00 |
| 1990 | 1515.00 |
| 1991 | 1703.00 |
| 1992 | 2062.00 |
| 1993 | 2639.00 |
| 1994 | 3434.00 |
| 1995 | 4065.00 |
| 1996 | 4978.00 |
| 1997 | 5558.00 |
| 1998 | 6027.00 |
| 1999 | 6147.00 |
| 2000 | 6277.00 |
| 2001 | 6729.00 |
| 2002 | 7149.00 |
| 2003 | 7528.00 |
| 2004 | 8713.00 |
| 2005 | 9078.00 |
| 2006 | 9840.00 |
| 2007 | 11202.00 |
| 2008 | 12876.00 |
| 2009 | 13980.00 |
| 2010 | 15528.00 |
| 2011 | 17956.00 |
| 2012 | 20371.00 |
| 2013 | 22460.00 |
| 2014 | 24299.00 |
| 2015 | 26373.00 |
| 2016 | 28611.00 |
| 2017 | 30996.00 |
| 2018 | 33488.00 |
| 2019 | 36238.00 |
| 2020 | 37500.00 |
| 2021 | 40905.00 |
| 2022 | 42168.00 |
| 2023 | 43563.00 |
| 2024 | 45312.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数