查看数据
| 年份 | 城镇居民最高收入组收入增长率(分组排序第一的20%居民,%) | 城镇居民中等偏上收入组收入增长率(分组排序第二的20%居民,%) | 城镇居民中等收入组收入增长率(分组排序第三的20%居民,%) | 城镇居民中等偏下收入组收入增长率(分组排序第四的20%居民,%) | 城镇居民最低收入组收入增长率(分组排序第五的20%居民,%) |
| 2000 | - | - | - | - | - |
| 2001 | 12.07 | 9.04 | 7.94 | 6.99 | 5.99 |
| 2002 | 22.09 | 8.64 | 4.56 | -0.30 | -8.66 |
| 2003 | 13.02 | 10.08 | 9.34 | 9.03 | 8.68 |
| 2004 | 15.05 | 13.19 | 12.20 | 12.03 | 10.53 |
| 2005 | 13.93 | 14.05 | 12.53 | 11.40 | 10.30 |
| 2006 | 10.95 | 11.47 | 11.75 | 12.57 | 13.69 |
| 2007 | 16.01 | 16.63 | 17.26 | 17.82 | 17.46 |
| 2008 | 17.60 | 17.50 | 16.13 | 14.55 | 13.25 |
| 2009 | 7.98 | 9.16 | 10.12 | 10.28 | 10.71 |
| 2010 | 9.95 | 10.33 | 11.84 | 12.97 | 13.08 |
| 2011 | 14.71 | 13.93 | 13.47 | 14.14 | 15.37 |
| 2012 | 9.54 | 12.85 | 14.71 | 15.61 | 17.98 |
| 2013 | 11.69 | 9.39 | 7.82 | 5.17 | -4.40 |
| 2014 | 6.67 | 9.25 | 10.25 | 11.48 | 13.37 |
| 2015 | 5.63 | 8.25 | 9.21 | 9.13 | 9.02 |
| 2016 | 8.09 | 8.38 | 8.30 | 7.50 | 6.32 |
| 2017 | 9.59 | 8.03 | 7.17 | 6.48 | 5.53 |
| 2018 | 10.13 | 8.88 | 4.19 | 1.25 | 4.84 |
| 2019 | 7.98 | 7.59 | 7.61 | 7.75 | 8.08 |
| 2020 | 4.78 | 3.79 | 3.70 | 2.68 | 0.32 |
| 2021 | 6.80 | 7.46 | 8.20 | 9.57 | 7.36 |
| 2022 | 4.51 | 4.61 | 4.20 | 3.47 | 1.34 |
| 2023 | 3.18 | 6.00 | 4.50 | 3.28 | 2.99 |
| 2024 | 2.82 | 4.16 | 4.82 | 3.57 | 3.00 |
| 2025 | 4.82 | 4.12 | 3.56 | 3.99 | 4.32 |
相关系数矩阵
| 城镇居民最高收入组收入增长率(分组排序第一的20%居民,%) | 城镇居民中等偏上收入组收入增长率(分组排序第二的20%居民,%) | 城镇居民中等收入组收入增长率(分组排序第三的20%居民,%) | 城镇居民中等偏下收入组收入增长率(分组排序第四的20%居民,%) | 城镇居民最低收入组收入增长率(分组排序第五的20%居民,%) |
|---|
| 城镇居民最高收入组收入增长率(分组排序第一的20%居民,%) | 1.000000 | 0.748747 | 0.521104 | 0.324719 | 0.097755 |
|---|
| 城镇居民中等偏上收入组收入增长率(分组排序第二的20%居民,%) | 0.748747 | 1.000000 | 0.923179 | 0.805265 | 0.654852 |
|---|
| 城镇居民中等收入组收入增长率(分组排序第三的20%居民,%) | 0.521104 | 0.923179 | 1.000000 | 0.963210 | 0.825645 |
|---|
| 城镇居民中等偏下收入组收入增长率(分组排序第四的20%居民,%) | 0.324719 | 0.805265 | 0.963210 | 1.000000 | 0.913907 |
|---|
| 城镇居民最低收入组收入增长率(分组排序第五的20%居民,%) | 0.097755 | 0.654852 | 0.825645 | 0.913907 | 1.000000 |
|---|