查看数据
| 省域城镇居民人均可支配收入 (元/人) | 贵州省 |
| 1978 | 261.00 |
| 1979 | 280.00 |
| 1980 | 344.00 |
| 1981 | 453.00 |
| 1982 | 460.00 |
| 1983 | 483.00 |
| 1984 | 558.00 |
| 1985 | 631.00 |
| 1986 | 824.00 |
| 1987 | 912.00 |
| 1988 | 1102.00 |
| 1989 | 1275.00 |
| 1990 | 1327.00 |
| 1991 | 1481.00 |
| 1992 | 1900.00 |
| 1993 | 2313.00 |
| 1994 | 3220.00 |
| 1995 | 3931.00 |
| 1996 | 4221.00 |
| 1997 | 4442.00 |
| 1998 | 4564.00 |
| 1999 | 4930.00 |
| 2000 | 5117.00 |
| 2001 | 5444.00 |
| 2002 | 5933.00 |
| 2003 | 6555.00 |
| 2004 | 7303.00 |
| 2005 | 8127.00 |
| 2006 | 9086.00 |
| 2007 | 10638.00 |
| 2008 | 11710.00 |
| 2009 | 12804.00 |
| 2010 | 14073.00 |
| 2011 | 16413.00 |
| 2012 | 18608.00 |
| 2013 | 20565.00 |
| 2014 | 22548.00 |
| 2015 | 24580.00 |
| 2016 | 26743.00 |
| 2017 | 29080.00 |
| 2018 | 31592.00 |
| 2019 | 34404.00 |
| 2020 | 36096.00 |
| 2021 | 39211.00 |
| 2022 | 41086.00 |
| 2023 | 42772.00 |
| 2024 | 44558.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数