查看数据
| 地区农村居民人均可支配收入 (元/人) | 贵州省 |
| 1978 | 108.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 161.00 |
| 1981 | 209.00 |
| 1982 | 223.00 |
| 1983 | 225.00 |
| 1984 | 261.00 |
| 1985 | 288.00 |
| 1986 | 304.00 |
| 1987 | 342.00 |
| 1988 | 398.00 |
| 1989 | 430.00 |
| 1990 | 435.00 |
| 1991 | 466.00 |
| 1992 | 506.00 |
| 1993 | 580.00 |
| 1994 | 787.00 |
| 1995 | 1087.00 |
| 1996 | 1277.00 |
| 1997 | 1299.00 |
| 1998 | 1342.00 |
| 1999 | 1379.00 |
| 2000 | 1399.00 |
| 2001 | 1446.00 |
| 2002 | 1535.00 |
| 2003 | 1622.00 |
| 2004 | 1796.00 |
| 2005 | 1971.00 |
| 2006 | 2097.00 |
| 2007 | 2526.00 |
| 2008 | 2996.00 |
| 2009 | 3240.00 |
| 2010 | 3768.00 |
| 2011 | 4499.00 |
| 2012 | 5159.00 |
| 2013 | 5898.00 |
| 2014 | 6671.00 |
| 2015 | 7387.00 |
| 2016 | 8090.00 |
| 2017 | 8869.00 |
| 2018 | 9716.00 |
| 2019 | 10756.00 |
| 2020 | 11642.00 |
| 2021 | 12856.00 |
| 2022 | 13707.00 |
| 2023 | 14817.00 |
| 2024 | 15856.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数